
乗る人すべてが爽快になることを目指した
世界で累計2700万台を販売しているグローバルモデルの11代目。新型では、親しみやすさと特別な存在感を併せ持ち、乗る人全員が「爽快」になることのできる車が目指された。低重心、水平基調でシンプルかつ流れるようなプロポーションを実現。エンジンは、最高出力182ps/最大トルク240N・mを発生する1.5Lの「VTECターボ」で、トランスミッションはCVTに加え、6速MTも用意される。コネクテッド技術を搭載した車載通信モジュール「Hondaコネクト」を標準装備。独自の安全運転支援システム「ホンダセンシング」には、渋滞運転支援機能の「トラフィックジャムアシスト」、周辺状況でハイビームの照射範囲を自動でコントロールする「アダプティブドライビングビーム」など、最新の機能が与えられた。(2021.9)
基本スペック
全長
4.55m〜4.56m

ホイールベース
2.74m
全高
1.41m〜1.42m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| マニュアルモード |
| 1.5 EX | 1.5 LX | 1.5 RS | 2.0 e:HEV EX | 2.0 e:HEV LX |
| 389.4万円(税込) | 354.4万円(税込) | 439.9万円(税込) | 440.3万円(税込) | 409.4万円(税込) |
| 4.56m×1.8m×1.42m | 4.56m×1.8m×1.42m | 4.56m×1.8m×1.41m | 4.56m×1.8m×1.42m | 4.56m×1.8m×1.42m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m |
| 1370kg | 1360kg | 1350kg | 1490kg | 1460kg |
前:235/40R18 後:235/40R18 | 前:235/40R18 後:235/40R18 | 前:235/40R18 後:235/40R18 | 前:235/40ZR18 後:235/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:235/40ZR18 |
15.7km/L └市街地:11.1km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.5km/L | 15.7km/L └市街地:11.1km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.5km/L | 15.3km/L └市街地:11.3km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.8km/L | 24.2km/L └市街地:21.7km/L └郊外:27.6km/L └高速:23.4km/L | 24.2km/L └市街地:21.7km/L └郊外:27.6km/L └高速:23.4km/L |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1993cc | 1993cc |
| 182ps | 182ps | 182ps | 141ps | 141ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| CVT | CVT | 6MT | その他AT | その他AT |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー |


