DSがシトロエンより独立
従来のシトロエンブランドから、2015年10月にDSオートモビルというブランドとなった(2015.10)
基本スペック
全長
4.54m

ホイールベース
2.73m
全高
1.51m〜1.53m

全幅
1.87m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 高級サウンドシステム |
| その他ナビゲーション |
| シック | シック ブルーHDi レザーパッケージ ディーゼルターボ | シック レザーパッケージ |
| 409.0万円(税込) | 497.0万円(税込) | 472.0万円(税込) |
| 4.54m×1.87m×1.51m | 4.54m×1.87m×1.53m | 4.54m×1.87m×1.51m |
| 1560kg | 1690kg | 1560kg |
前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:235/45R18 後:235/45R18 |
| 15km/L | 17.3km/L | 15km/L |
| 1598cc | 1997cc | 1598cc |
| 165ps | 180ps | 165ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ガソリン | ディーゼル | ガソリン |
| △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ |

