戦略的基幹車種に位置づけられるCセグメントハッチバック
プレミアムCセグメントに投入された戦略的な基幹車種であり、新世代のアヴァンギャルドなデザインと最先端のテクノロジーを搭載した意欲作。従来のトラディショナルなコンパクトハッチバックに求められる価値基準を見直して、洗練させたモデルに仕上げられた。インテリアもダッシュ中央の大きなエアコン吹き出し口を廃するなど、エレガントでピュアな室内空間が表現されている。パワートレインは、1.2Lガソリン、1.5Lディーゼル、1.6Lガソリンをベースに、56kmのEV走行レンジが実現されたプラグインハイブリッドの3種類が用意される。組み合わされるトランスミッションはすべて8ATとなる。いずれも優れた燃費と環境性能が与えられた。(2022.4)
基本スペック
全長
4.42m

ホイールベース
2.68m
全高
1.5m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| エスプリ ド ヴォヤージュ E-TENSE | エスプリ ド ヴォヤージュ ピュアテック | エスプリ ド ヴォヤージュ ブルーHDi ディーゼルターボ | エトワール シャンゼリゼ ディーゼルターボ | エトワール ブルーHDi ディーゼルターボ | オペラ ブルーHDi ディーゼルターボ | パフォーマンス ライン E-TENSE | パフォーマンス ライン ピュアテック | リヴォリ E-TENSE | リヴォリ ピュアテック | リヴォリ ブルーHDi コクリコ エディション ディーゼルターボ | リヴォリ ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 717.6万円(税込) | 565.8万円(税込) | 586.4万円(税込) | 575.0万円(税込) | 543.0万円(税込) | 598.9万円(税込) | 667.2万円(税込) | 515.4万円(税込) | 697.6万円(税込) | 537.8万円(税込) | 555.0万円(税込) | 558.4万円(税込) |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | -m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1760kg | 1450kg | 1500kg | 1470kg | 1470kg | 1500kg | 1730kg | 1420kg | 1760kg | 1420kg | 1500kg | 1470kg |
| 16.2km/L | 19.8km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 16.2km/L | 19.8km/L | 16.2km/L | 19.8km/L | 22.6km/L | 22.6km/L |
16.4km/L └市街地:11.6km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.1km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:17.3km/L └高速:19.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L | 16.4km/L └市街地:11.6km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.1km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:17.3km/L └高速:19.9km/L | 16.4km/L └市街地:11.6km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.1km/L | 17.7km/L └市街地:14.5km/L └郊外:17.3km/L └高速:19.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L | 21.2km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.2km/L └高速:23.9km/L |
| 1598cc | 1199cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1598cc | 1199cc | 1598cc | 1199cc | 1498cc | 1498cc |
| 180ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 180ps | 130ps | 180ps | 130ps | 130ps | 130ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm |
| ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

