MINI初のプレミアムコンパクトセグメントモデル
MINIのシューティングブレークモデルの2代目。従来のMINIとは一線を画すモデルで、ボディサイズをひと回り大きくしたプレミアムコンパクトセグメントに属するモデルとなっている。先代比で全長が+290mmの4270mm、全幅は同+115mmの1800mmに拡大。従来モデルに比べてリアシートを中心に室内空間が広くなり快適性が高められている。エンジンは最高出力136ps/最大トルク220N・mを発生する1.5L直3ターボと、同192ps/280N・mを発生する2L直4ターボをラインナップ。前者には6速ATが、後者には8速ATが組み合わされる。ラゲージ容量は360Lを確保している(2015.11)
基本スペック
全長
4.27m〜4.28m

ホイールベース
2.67m
全高
1.47m

全幅
1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| ルーフレール |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| ランフラットタイヤ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| LSD |
| セキュリティアラーム |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| その他ナビゲーション |
| クーパー D アントールド エディション | クーパー D ファーストパッケージ | クーパー D プレミアムプラスパッケージ | クーパー S アントールド エディション DCT | クーパー S オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | クーパー S ファイナルエディション DCT | クーパー S プレミアムプラスパッケージ DCT | クーパー SD アントールド エディション | クーパー SD ファイナルエディション | クーパー SD プレミアムプラスパッケージ | クーパー アントールド エディション DCT | クーパー ファーストパッケージ DCT | クーパー プレミアムプラスパッケージ DCT | ジョン・クーパー・ワークス 4WD |
| 502.0万円(税込) | 413.0万円(税込) | 450.0万円(税込) | 539.0万円(税込) | 508.0万円(税込) | 554.0万円(税込) | 483.0万円(税込) | 552.0万円(税込) | 567.0万円(税込) | 496.0万円(税込) | 489.0万円(税込) | 400.0万円(税込) | 437.0万円(税込) | 607.0万円(税込) |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1470kg | 1550kg | -kg | 1470kg | 1540kg | -kg | 1540kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1600kg |
前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 |
| 19.7km/L | 19.7km/L | 19.7km/L | 15.6km/L | 14.4km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 13.5km/L |
17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 17.4km/L └市街地:14.7km/L └郊外:16.5km/L └高速:19.7km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14km/L └高速:15.9km/L | 13.2km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.4km/L └高速:15.1km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14km/L └高速:15.9km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14km/L └高速:15.9km/L | 17.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:19.6km/L | 17.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:19.6km/L | 17.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:16.4km/L └高速:19.6km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 14.5km/L └市街地:11.2km/L └郊外:14.7km/L └高速:16.4km/L | 11.7km/L └市街地:8.5km/L └郊外:11.9km/L └高速:13.9km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 0.0m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1998cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 192ps | 192ps | 192ps | 192ps | 190ps | 190ps | 190ps | 136ps | 136ps | 136ps | 306ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4100rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | ー | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |




