ディーゼルとハイブリッドが用意されるコンパクトSAV
SAV(スポーツアクティビティヴィークル)として、人気のコンパクトクロスオーバーの2代目。エクステリアは、ミニらしい要素を残しながらも、ショルダーラインやヘッドライトのデザイン等により、力強さを表現。エンジンは、2L直4ディーゼルターボで、最高出力150ps/最大トルク330N・mおよび、同190ps/400N・mと、グレードにより2種類の出力特性が与えられている。また、新たにハイブリッドも採用され、こちらには同136ps/220N・mを発生する1.5L直3ガソリンターボに、88ps/165N・mの電気モーターを組み合わせ、エンジンで前輪を、モーターで後輪を駆動する4WDとなる。モーターのみでの走行も可能で、約40kmの走行ができる(2017.2)
基本スペック
全長
4.32m

ホイールベース
2.67m
全高
1.6m

全幅
1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| HDDナビゲーション |
| オーディオソース_ラジオ |
| アイドリングストップシステム |
| ナイトビジョン |
| アダプティブクルーズコントロール |
| 駐車支援システム |
| LSD |
| 電気式4WD |
| レインセンサー |
| エマージェンシーサービス |
| セキュリティアラーム |
| エンジンスタートボタン |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| その他ナビゲーション |
| クーパー D アンテイムド エディション | クーパー D オール4 アンテイムド エディション 4WD | クーパー D オール4 ハイランド エディション 4WD | クーパー D オール4 ファーストパッケージ 4WD | クーパー D オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | クーパー D ハイランド エディション | クーパー D ファーストパッケージ | クーパー D プレミアムプラスパッケージ | クーパー S E オール4 アンテイムド エディション 4WD | クーパー S E オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | クーパー SD オール4 アンテイムド エディション 4WD | クーパー SD オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD |
| 524.0万円(税込) | 550.0万円(税込) | 567.0万円(税込) | 462.0万円(税込) | 500.0万円(税込) | 541.0万円(税込) | 436.0万円(税込) | 474.0万円(税込) | 581.0万円(税込) | 543.0万円(税込) | 584.0万円(税込) | 543.0万円(税込) | 647.0万円(税込) |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | -m | 0.15m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1600kg | 1660kg | -kg | 1660kg | 1660kg | -kg | 1600kg | 1600kg | 1770kg | 1770kg | 1680kg | 1680kg | 1670kg |
前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 |
| 20.5km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | -km/L |
16.9km/L └市街地:14.5km/L └郊外:15.9km/L └高速:19km/L | 16.1km/L └市街地:13.8km/L └郊外:15.2km/L └高速:18.1km/L | 16.1km/L └市街地:13.8km/L └郊外:15.2km/L └高速:18.1km/L | 16.1km/L └市街地:13.8km/L └郊外:15.2km/L └高速:18.1km/L | 16.1km/L └市街地:13.8km/L └郊外:15.2km/L └高速:18.1km/L | 16.9km/L └市街地:14.5km/L └郊外:15.9km/L └高速:19km/L | 16.9km/L └市街地:14.5km/L └郊外:15.9km/L └高速:19km/L | 16.9km/L └市街地:14.5km/L └郊外:15.9km/L └高速:19km/L | 14.8km/L └市街地:11.9km/L └郊外:15.8km/L └高速:15.7km/L | 14.8km/L └市街地:11.9km/L └郊外:15.8km/L └高速:15.7km/L | 15.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15km/L └高速:17.7km/L | 15.7km/L └市街地:13.3km/L └郊外:15km/L └高速:17.7km/L | ー |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 136ps | 136ps | 190ps | 190ps | 306ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 2500rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | △ | △ | ー | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | △ | △ | ー | △ | △ | ー | △ | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |



