本格的なオフロード性能が人気を呼んだ
ビッグホーンは非常に優れたクロカン性能をもつSUVで、1991(H3)年のデビュー以来数々の改良を施されながら頑なに本格派のクロカンの王道を歩み続けた。駆動方式を手動で切り替えられるパートタイム式の4WDを採用し、エンジンは3.2LのV6DOHC&3.1Lの直4ディーゼルターボの2種類。またボディタイプはショートとロングが選べる。また足回りをイギリスのスポーツカーメーカー、ロータスが味付けしたグレードも存在した。(1991.12)
基本スペック
全長
4.23m〜4.78m

ホイールベース
2.76m
全高
1.84m〜1.84m

全幅
1.75m〜1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| エアフィルター |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 3列目シート |
| フルフラットシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| フロントフォグランプ |
| クルーズコントロール |
| 寒冷地仕様 |
| キーレスエントリー |
| 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD | 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 3.5 フィールドスター ロング 4WD | 3.5 プレジールII ロング 4WD | 3.5 プレジールII ロング 4WD |
| 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 |
| 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 |
| 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.84m×1.84m | 4.75m×1.84m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.75m×1.84m | 4.75m×1.84m×1.84m | 4.75m×1.84m×1.84m |
| 2130kg | 2170kg | 2020kg | 2030kg | 2070kg | 2110kg | 2030kg | 2070kg | 1910kg | 1970kg | 2010kg |
前:245/60R18 後:245/60R18 | 前:245/60R18 後:245/60R18 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/60R18 後:245/60R18 | 前:245/60R18 後:245/60R18 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 | 前:245/70R16 後:245/70R16 |
| 10.4km/L | 10.4km/L | 12.2km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.8km/L | 7.8km/L | 7.8km/L |
| 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 2999cc | 3494cc | 3494cc | 3494cc | 3494cc | 3494cc |
| 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 160ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps | 230ps |
333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 333(34) n・m(kg・m) 2000rpm | 314(32) n・m(kg・m) 3000rpm | 314(32) n・m(kg・m) 3000rpm | 314(32) n・m(kg・m) 3000rpm | 314(32) n・m(kg・m) 3000rpm | 314(32) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |

