多様なライフスタイルにフィットする電気自動車
日本において、取り回しのよいサイズでありながら、ロングホイールベースを生かした最大7名の乗車や大きな荷物も搭載できるなど、日常の使い勝手も両立させた電気自動車。WLTCモードで最大520km(「EQB250」グレード)の航続距離を実現している。パワートレインは、フロントアクスルに永久磁石同期モーターが搭載され、前輪を駆動する「EQB 250」と、フロントアクスルに非同期モーターを1基、リアアクスルに永久磁石同期モーターを1基搭載し、四輪駆動を実現する「EQB 350 4MATIC」の2モデルが用意される。「EQケア」など、電気自動車の敷居を下げるサービスも付帯される。(2022.7)
基本スペック
全長
4.69m

ホイールベース
2.83m
全高
1.71m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| 電気式4WD |
| 250プラス | 250プラス AMGラインパッケージ | 250プラス AMGラインパッケージ MP202502 | 250プラス MP202502 | 350 4マチック 4WD MP202501 | 350 4マチック 4WD MP202502 | 350 4マチック AMGラインパッケージ 4WD MP202501 | 350 4マチック AMGラインパッケージ 4WD MP202502 |
| 811.0万円(税込) | 870.8万円(税込) | 874.8万円(税込) | 815.0万円(税込) | 899.0万円(税込) | 899.0万円(税込) | 958.8万円(税込) | 958.8万円(税込) |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.2m | 0.21m |
| 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2160kg | 2170kg | 2160kg | 2170kg |
前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 |
| 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 292ps | 292ps | 292ps | 292ps |
385(39.3) n・m(kg・m) 3550rpm | 385(39.3) n・m(kg・m) 3550rpm | 385(39.3) n・m(kg・m) 3550rpm | 385(39.3) n・m(kg・m) 3550rpm | 520(53) n・m(kg・m) 0rpm | 520(53) n・m(kg・m) 0rpm | 520(53) n・m(kg・m) 0rpm | 520(53) n・m(kg・m) 0rpm |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

