
最新のラグジュアリーを再定義したフラッグシップセダン
8年ぶりにフルモデルチェンジされた、フラッグシップセダン。「Sensual Purity(官能的純粋)を追求したデザイン」、「人間中心の最新技術」、「安全性の更なる追求」など、「現代に求められるラグジュアリー」を再定義し、その充実を図った意欲作。世界初となる、後席左右エアバッグの採用や、フロントウインドウに投影可能なAR(拡張現実)ナビをオプション設定。さらに、リアアクスルステアリングによる取り回しの良さなど、最新の安全運転支援システムや、使い勝手の良さが追求された。エンジンは、最高出力330ps/最大トルク700N・mを発生する、3L直6ディーゼルターボと、同435ps/520N・mを発生し、電気モーターと48V電気システムも備わる、3L直6ガソリンターボの2種類が用意される。(2021.1)
基本スペック
全長
5.18m〜5.32m

ホイールベース
3.22m
全高
1.51m

全幅
1.92m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| オットマン機構 |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202701 | S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202701 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202701 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202701 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202701 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202701 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202701 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202701 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202701 |
| 1,598.0万円(税込) | 1,598.0万円(税込) | 1,804.4万円(税込) | 1,804.4万円(税込) | 1,929.4万円(税込) | 1,929.4万円(税込) | 2,268.0万円(税込) | 2,268.0万円(税込) | 2,136.0万円(税込) | 2,136.0万円(税込) | 1,708.0万円(税込) | 1,708.0万円(税込) | 2,497.0万円(税込) | 2,497.0万円(税込) | 2,365.0万円(税込) | 2,365.0万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 5.2m×1.92m×1.51m | 5.2m×1.92m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.31m×1.92m×1.51m | 5.31m×1.92m×1.51m | 5.2m×1.92m×1.51m | 5.2m×1.92m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.31m×1.92m×1.51m | 5.31m×1.92m×1.51m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 2200kg | 2200kg | 2240kg | 2240kg | 2180kg | 2180kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2140kg | 2140kg | 2300kg | 2300kg | 2300kg | 2300kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 |
13.5km/L └市街地:8.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:17km/L | 13.5km/L └市街地:8.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:17km/L | 13.5km/L └市街地:8.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:17km/L | 13.5km/L └市街地:8.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:17km/L | 11.6km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.5km/L | 11.6km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.5km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:14.4km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:14.4km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:14.4km/L | 11.5km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.8km/L └高速:14.4km/L | 11.6km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.5km/L | 11.6km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.9km/L └高速:14.5km/L | 8.4km/L └市街地:5km/L └郊外:9km/L └高速:11.2km/L | 8.4km/L └市街地:5km/L └郊外:9km/L └高速:11.2km/L | 8.4km/L └市街地:5km/L └郊外:9km/L └高速:11.2km/L | 8.4km/L └市街地:5km/L └郊外:9km/L └高速:11.2km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 537ps | 537ps | 537ps | 537ps |
750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |




