
最新のラグジュアリーを再定義したフラッグシップセダン
8年ぶりにフルモデルチェンジされた、フラッグシップセダン。「Sensual Purity(官能的純粋)を追求したデザイン」、「人間中心の最新技術」、「安全性の更なる追求」など、「現代に求められるラグジュアリー」を再定義し、その充実を図った意欲作。世界初となる、後席左右エアバッグの採用や、フロントウインドウに投影可能なAR(拡張現実)ナビをオプション設定。さらに、リアアクスルステアリングによる取り回しの良さなど、最新の安全運転支援システムや、使い勝手の良さが追求された。エンジンは、最高出力330ps/最大トルク700N・mを発生する、3L直6ディーゼルターボと、同435ps/520N・mを発生し、電気モーターと48V電気システムも備わる、3L直6ガソリンターボの2種類が用意される。(2021.1)
基本スペック
全長
5.18m〜5.32m

ホイールベース
3.22m
全高
1.51m

全幅
1.92m〜1.93m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| オットマン機構 |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| 可変気筒装置 |
| S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202502 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202601 | S500 4マチック(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング ナイト エディション(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング ナイト エディション(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック(ISG) 4WD MP202502 | S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 | S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 |
| 1,575.0万円(税込) | 1,575.0万円(税込) | 1,575.0万円(税込) | 1,575.0万円(税込) | 1,777.9万円(税込) | 1,777.9万円(税込) | 1,780.0万円(税込) | 1,780.0万円(税込) | 1,867.5万円(税込) | 1,867.5万円(税込) | 1,886.5万円(税込) | 1,886.5万円(税込) | 2,209.6万円(税込) | 2,209.6万円(税込) | 2,251.8万円(税込) | 2,251.8万円(税込) | 2,090.0万円(税込) | 2,090.0万円(税込) | 2,131.0万円(税込) | 2,131.0万円(税込) | 1,666.0万円(税込) | 1,666.0万円(税込) | 1,683.0万円(税込) | 1,683.0万円(税込) | 2,017.6万円(税込) | 2,017.6万円(税込) | 2,056.8万円(税込) | 2,056.8万円(税込) | 2,431.6万円(税込) | 2,431.6万円(税込) | 2,479.8万円(税込) | 2,479.8万円(税込) | 2,656.0万円(税込) | 2,656.0万円(税込) | 2,312.0万円(税込) | 2,312.0万円(税込) | 2,359.0万円(税込) | 2,359.0万円(税込) | 1,898.0万円(税込) | 1,898.0万円(税込) | 1,936.0万円(税込) | 1,936.0万円(税込) |
| L | R | L | R | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | L | R | L | R | R | L | L | R | L | R | L | R | R | L | L | R | L | R |
| 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.21m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.32m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.29m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m | 5.18m×1.93m×1.51m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2130kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2220kg | 2180kg | 2180kg | 2180kg | 2180kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | 2210kg | 2210kg | 2210kg | 2210kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2290kg | 2290kg | 2290kg | 2290kg | 2340kg | 2340kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/40R20 後:285/35R20 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 | 前:255/45R19 後:285/40R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 13.7km/L └市街地:9.1km/L └郊外:13.5km/L └高速:17.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.4km/L └高速:13.6km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 11.1km/L └市街地:7.3km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.8km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9km/L └市街地:5.9km/L └郊外:9.2km/L └高速:11.4km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L | 9.1km/L └市街地:6km/L └郊外:9.3km/L └高速:11.6km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 449ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps |
750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm |
| 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.22m | 3.11m | 3.11m | 3.11m | 3.11m |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |



