
スタイリッシュな都市型SUV
コンパクトなボディにメルセデス・ベンツのSUV技術を凝縮させつつも、都市での日常生活にも適したスタイリッシュでオールラウンドなコンパクトSUVの2代目。短い前後のオーバーハング、クーペのようなスタイリッシュな曲線を用いたデザインが与えられた。従来型と比べて、広く快適な室内が実現されている。対話型インフォテインメントシステムである「MBUX(メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンス)」が搭載されるなど、利便性も向上。Sクラスと同等の運転支援機能、「インテリジェンスドライブ」も搭載された。エンジンは2L直4ディーゼルターボで、8速デュアルクラッチミッション「8G-DCT」が組み合わされる。4WDシステムの「4MATIC」はドライバーがダイナミックセレクトのスイッチを操作することで、基本の前後トルク配分比を変化させることが可能となっている。(2020.6)
基本スペック
全長
4.42m〜4.45m

ホイールベース
2.73m
全高
1.61m〜1.62m

全幅
1.84m〜1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| GLA180 AMGラインパッケージ MP202502 | GLA180 MP202502 | GLA180 アーバン スターズ MP202601 | GLA200 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202502 | GLA200 d 4マチック アーバン スターズ ディーゼルターボ 4WD MP202601 | GLA200 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202502 |
| 663.5万円(税込) | 603.0万円(税込) | 639.0万円(税込) | 717.5万円(税込) | 694.0万円(税込) | 657.0万円(税込) |
| 4.45m×1.85m×1.61m | 4.42m×1.84m×1.62m | 4.45m×1.85m×1.61m | 4.45m×1.85m×1.61m | 4.45m×1.85m×1.61m | 4.42m×1.84m×1.62m |
| 0.19m | 0.21m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.21m |
| 1570kg | 1550kg | 1570kg | 1730kg | 1730kg | 1710kg |
前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/55R18 後:235/55R18 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/45R20 後:235/45R20 | 前:235/55R18 後:235/55R18 |
| 16.2km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L |
14.9km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.3km/L | 14.9km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.3km/L | 14.9km/L └市街地:10.8km/L └郊外:15.4km/L └高速:17.3km/L | 16.4km/L └市街地:12.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.8km/L | 16.4km/L └市街地:12.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.8km/L | 16.4km/L └市街地:12.8km/L └郊外:16.4km/L └高速:18.8km/L |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| △ | ー | ◯ | △ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | △ | ◯ | △ | ー |


