プレミアムミドルサイズのクーペSUV
プレミアムミドルサイズのSUVクーペが初のモデルチェンジを実現。伸びやかで美しいシルエットの中にスポーティで力強さを備えたエクステリアと、リアルウッドインテリアトリムが採用された質感の高いインテリアを実現。また、サポートの精度を高めた安全運転支援システム、縦型の大型メディアディスプレイが搭載された。これには、「MBUX」全体の中から、走行に合わせて変化するコンテンツをユーザーのために取り出し、関連するサービスとともに「MBUX情報アーキテクチャー」に表示するゼロレイヤーデザインが採用されたことで、直感的な操作設定が可能とされる。エンジンは、最高出力197ps/最大トルク440N・mを発生する2L直4クリーンディーゼルにマイルドハイブリッドを配置し、高トルク、省燃費を実現させ、9速ATが組み合わされる。(2023.12)
基本スペック
全長
4.77m〜4.77m

ホイールベース
2.89m
全高
1.6m〜1.61m

全幅
1.89m〜1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 4WS |
| 220 d 4マチック (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 220 d 4マチック コア (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック コア (ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 220 d 4マチック コア (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック コア (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 220 d 4マチック(ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 220 d 4マチック(ISG) AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202601 | 350 e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD MP202502 | 350 e 4マチック スポーツ エディション スター 4WD MP202601 |
| 916.0万円(税込) | 925.0万円(税込) | 941.9万円(税込) | 951.7万円(税込) | 866.0万円(税込) | 875.0万円(税込) | 991.9万円(税込) | 1,001.7万円(税込) | 1,056.0万円(税込) | 1,067.0万円(税込) |
| 4.77m×1.89m×1.61m | 4.77m×1.89m×1.61m | 4.77m×1.92m×1.61m | 4.77m×1.92m×1.61m | 4.77m×1.89m×1.61m | 4.77m×1.89m×1.61m | 4.77m×1.92m×1.61m | 4.77m×1.92m×1.61m | 4.77m×1.92m×1.6m | 4.77m×1.92m×1.6m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.19m | 0.19m |
| 1940kg | 1940kg | 1980kg | 1980kg | 1940kg | 1940kg | 1980kg | 1980kg | 2350kg | 2350kg |
前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:255/45R20 後:285/40R20 | 前:255/45R20 後:285/40R20 |
| 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | 19.1km/L | -km/L | -km/L |
18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 18.2km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.6km/L └高速:20.4km/L | 12km/L └市街地:9.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.4km/L | 12km/L └市街地:9.2km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.4km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.1m | 5.1m |
| 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1997cc | 1997cc |
| 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 204ps | 204ps |
440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |

