
流麗かつ力強さをシンプルな造形で表現した2代目
Cセグメント4ドアクーペとして、人気を博したモデルの2代目。新型では、「センシュアルピュアリティ(官能的純粋)」というデザインの基本思想に基づき、ラインやエッジを大幅に削減した輪郭など、シンプルな造形でありながら流麗かつ、力強さを表現したエクステリアデザインと、高い質感と若々しさを感じさせるインテリアデザインを採用された。ラインナップは2L直4ターボディーゼルと8速デュアルクラッチを組み合わせたCLA200dと、2L直4ターボと7速デュアルクラッチを組み合わせたCLA250 4 MATICが用意される。対話型インフォテインメントシステム、「MBUX」や、Sクラスと同等の最新の安全運転支援システムの採用など、装備も充実。(2019.8)
基本スペック
全長
4.69m〜4.7m

ホイールベース
2.73m
全高
1.43m〜1.45m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| アダプティブヘッドライト |
| CLA180 AMGラインパッケージ MP202502 | CLA180 MP202502 | CLA180 アーバン スターズ MP202601 | CLA200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | CLA200d アーバン スターズ ディーゼルターボ MP202601 | CLA200d ディーゼルターボ MP202502 |
| 619.8万円(税込) | 570.0万円(税込) | 609.0万円(税込) | 653.8万円(税込) | 644.0万円(税込) | 604.0万円(税込) |
| 4.69m×1.83m×1.43m | 4.69m×1.83m×1.45m | 4.69m×1.83m×1.43m | 4.69m×1.83m×1.43m | 4.69m×1.83m×1.43m | 4.69m×1.83m×1.45m |
| 0.12m | 0.14m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.14m |
| 1480kg | 1460kg | 1480kg | 1590kg | 1590kg | 1570kg |
前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/40R19 後:225/40R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| 18.3km/L | 18.3km/L | 18.3km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L |
16.7km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.1km/L | 16.7km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.1km/L | 16.7km/L └市街地:11.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:20.1km/L | 18.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.2km/L └高速:22.6km/L | 18.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.2km/L └高速:22.6km/L | 18.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.2km/L └高速:22.6km/L |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| △ | ー | ◯ | △ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | ー | △ | △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |


