
全モデル電動化を果たした、中核モデル
メルセデス・ベンツの中核モデルであり、世界で累計1600万台以上の販売台数を誇り、世界のプレミアムセダンの指標と呼ばれるモデル。新型では、短いフロントオーバーハングと長いボンネット、大きく後退されたグリーンハウスが特徴。フロントヘッドライトとフロントグリルをつなぐブラックパネルに似た部分は、同社の電気自動車を想起させるもの。ホイールベースは先代比+20mmの2960mmが実現され、ゆったりとしたキャビンに仕立てられた。インテリアは、大きなトリムパネルがダッシュボード中央まで伸びたデザインで、センターディスプレイは、このトリムのくぼんだ表面上に浮かんで見える独特な形状で未来感が演出された。エンジンは、2Lのガソリンもしくは、ディーゼルターボで、ISGもしくはプラグインハイブリッドにより、全ラインナップが電動化されている。(2024.2)
基本スペック
全長
4.96m

ホイールベース
2.96m
全高
1.47m〜1.49m

全幅
1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| E200 (ISG) MP202601 | E200 AMGラインパッケージ (ISG) MP202601 | E200 アバンギャルド (ISG) MP202502 | E200 アバンギャルド AMGラインパッケージ (ISG) MP202502 | E200 エディション エクスクルーシブ (ISG) MP202502 | E220 d (ISG) ディーゼルターボ MP202601 | E220 d AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ MP202601 | E220 d アバンギャルド (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | E220 d アバンギャルド AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | E300 エクスクルーシブ (ISG) MP202502 | E300 エクスクルーシブ (ISG) MP202601 | E300 エクスクルーシブ AMGラインパッケージ (ISG) MP202502 | E300 エクスクルーシブ AMGラインパッケージ (ISG) MP202601 | E350 e スポーツ エディション スター MP202502 | E350 e スポーツ エディション スター MP202601 | E350 e スポーツ エディション スター ドライバーズ パッケージ MP202502 | E350 e スポーツ エディション スター ドライバーズ パッケージ MP202601 |
| 914.0万円(税込) | 970.0万円(税込) | 899.0万円(税込) | 954.0万円(税込) | 1,068.0万円(税込) | 950.0万円(税込) | 1,006.0万円(税込) | 935.0万円(税込) | 990.0万円(税込) | 1,146.0万円(税込) | 1,158.0万円(税込) | 1,209.6万円(税込) | 1,222.3万円(税込) | 1,036.0万円(税込) | 1,052.0万円(税込) | 1,077.4万円(税込) | 1,093.8万円(税込) |
| 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.49m | 4.96m×1.88m×1.49m | 4.96m×1.88m×1.47m | 4.96m×1.88m×1.47m |
| 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m |
| 1790kg | 1800kg | 1790kg | 1800kg | 1830kg | 1870kg | 1880kg | 1870kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1890kg | 1890kg | 2170kg | 2170kg | 2200kg | 2200kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 |
| 16.3km/L | 16.3km/L | 16.3km/L | 16.3km/L | 16.3km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:14.7km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:14.7km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:14.7km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:14.7km/L └高速:17.2km/L | 14.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:14.7km/L └高速:17.2km/L | 18.5km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.1km/L └高速:22km/L | 18.5km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.1km/L └高速:22km/L | 18.5km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.1km/L └高速:22km/L | 18.5km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.1km/L └高速:22km/L | 13.9km/L └市街地:9.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.1km/L | 13.9km/L └市街地:9.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.1km/L | 13.9km/L └市街地:9.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.1km/L | 13.9km/L └市街地:9.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.1km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.6km/L └市街地:9.4km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.4m | 5.4m | 5.0m | 5.0m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 204ps | 204ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 204ps | 204ps | 204ps | 204ps |
320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ー | △ | ◯ | ー | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ー | △ | ー | ー | △ | ー | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |



