基本スペック
全長
5.m

ホイールベース
2.9m
全高
1.51m〜1.53m

全幅
1.81m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| シートポジションメモリー機能 |
| オットマン機構 |
| 本革シート |
| 後退時連動式ドアミラー |
| 寒冷地仕様 |
| 2.5 250LX | 2.5 250LX 本革パッケージ | 3.5 350LX | 3.5 350LX 4WD | 3.5 350LX 本革パッケージ | 3.5 350LX 本革パッケージ 4WD |
| 533.9万円(税込) | 569.6万円(税込) | 588.0万円(税込) | 604.8万円(税込) | 612.2万円(税込) | 640.5万円(税込) |
| 5.m×1.81m×1.51m | 5.m×1.81m×1.51m | 5.m×1.81m×1.51m | 5.m×1.81m×1.53m | 5.m×1.81m×1.51m | 5.m×1.81m×1.53m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1690kg | 1690kg | 1720kg | 1780kg | 1720kg | 1780kg |
| 11.2km/L | 11.2km/L | 9.3km/L | 8.7km/L | 9.3km/L | 8.7km/L |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.5m |
| 2495cc | 2495cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 223ps | 223ps | 313ps | 313ps | 313ps | 313ps |
263(26.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 263(26.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |

