基本スペック
全長
5.49m

ホイールベース
3.39m
全高
1.53m〜1.55m

全幅
1.81m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| シートポジションメモリー機能 |
| 本革シート |
| 後退時連動式ドアミラー |
| 寒冷地仕様 |
| 2.5 250LX | 2.5 250LX 本革パッケージ | 3.5 350LX | 3.5 350LX 4WD | 3.5 350LX 本革パッケージ | 3.5 350LX 本革パッケージ 4WD |
| 801.7万円(税込) | 837.4万円(税込) | 855.8万円(税込) | 898.8万円(税込) | 879.9万円(税込) | 934.5万円(税込) |
| 5.49m×1.81m×1.53m | 5.49m×1.81m×1.53m | 5.49m×1.81m×1.53m | 5.49m×1.81m×1.55m | 5.49m×1.81m×1.53m | 5.49m×1.81m×1.55m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1830kg | 1830kg | 1860kg | 1920kg | 1860kg | 1920kg |
| 2495cc | 2495cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc | 3498cc |
| 223ps | 223ps | 313ps | 313ps | 313ps | 313ps |
263(26.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 263(26.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 358(36.5) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ |

