ベース車をトヨタ車に変更し、車名も刷新
1993年の初代ビュート発売以来、どこか人懐っこい表情で人気を博すコンパクトモデル。新型では、新たに「ビュートストーリー」として車名が刷新されている。ベース車に初めて、トヨタ車を採用したこともトピックだ。丸型ヘッドランプやハート型グリルなど、レトロで愛らしいデザインは変わらずに、優しく、大人っぽい雰囲気が与えられた。先進安全装置の充実化を図りながら、ユーザーの好みに合わせた組み合わせで、自分らしさを選べる「Myビュート」が採用されている。エンジンは、1Lと1.5Lのガソリンと1.5Lのハイブリッドを採用。1LはFFのみだが、1.5Lガソリンと1.5Lハイブリッドは4WDも選択可能。さらに、1.5LガソリンのFFでは、6速MTも選択できる(2023.9)
基本スペック
全長
4.09m

ホイールベース
2.55m
全高
1.5m〜1.52m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| アイドリングストップシステム |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| バックモニター |
| 駐車支援システム |
| 電気式4WD |
| セキュリティアラーム |
| マニュアルモード |
| 1.0 10DX | 1.0 10LX | 1.5 15DX | 1.5 15DX | 1.5 15DX 4WD | 1.5 15LX | 1.5 15LX | 1.5 15LX 4WD | 1.5 ハイブリッド DX | 1.5 ハイブリッド DX E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド LX | 1.5 ハイブリッド LX E-Four 4WD |
| 322.5万円(税込) | 345.4万円(税込) | 362.1万円(税込) | 368.7万円(税込) | 385.0万円(税込) | 385.0万円(税込) | 391.6万円(税込) | 408.1万円(税込) | 413.8万円(税込) | 431.2万円(税込) | 432.3万円(税込) | 451.0万円(税込) |
| 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.51m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.51m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.51m | 4.09m×1.7m×1.5m | 4.09m×1.7m×1.51m |
| 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m |
| 980kg | 1010kg | 1020kg | 1030kg | 1140kg | 1030kg | 1040kg | 1150kg | 1090kg | 1200kg | 1100kg | 1210kg |
前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:175/70R14 後:175/70R14 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 5.1m | 4.8m | 5.1m |
| 996cc | 996cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc |
| 69ps | 69ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |

