デザインコンシャスのままにダウンサイジング
ベースモデルをホンダアコードからトヨタカローラアクシオへと変更した2世代目は、ヌエラ6-02と名付けられた。ベースモデルを同じくするコンパクトセダンのガリュー204と同様、日本の道路事情にマッチした手頃なサイズや環境性能に配慮し、ダウンサイジングが行われた。FRPを使ったハンドメイドによるオリジナルな外観は初代のテイストを踏襲。縦型グリルと丸目4灯式ヘッドライト、縦型リアランプが特徴的なクラシカルでデザインコンシャスな仕上がりとされた。同時にカローラフィールダーをベースとしたステーションワゴンもラインナップ、ボディタイプの選択肢を広げている。なお生産は完全受注となる。(2008.7)
基本スペック
全長
4.65m

ホイールベース
2.6m
全高
1.46m〜1.47m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| 2列目シート |
| プライバシーガラス |
| HDDナビゲーション |
| テレマティクスサービス |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_HDD |
| エマージェンシーサービス |
| 盗難防止装置 |
| エンジンスタートボタン |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| AI-SHIFT |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| 1.5 15LX | 1.5 15LX | 1.5 15LX 4WD | 1.5 15ST | 1.5 15ST | 1.5 15ST 4WD | 1.8 18LX | 1.8 18LX 4WD |
| 261.0万円(税込) | 268.0万円(税込) | 285.5万円(税込) | 234.5万円(税込) | 242.0万円(税込) | 259.0万円(税込) | 301.5万円(税込) | 317.5万円(税込) |
| 4.65m×1.7m×1.46m | 4.65m×1.7m×1.46m | 4.65m×1.7m×1.47m | 4.65m×1.7m×1.46m | 4.65m×1.7m×1.46m | 4.65m×1.7m×1.47m | 4.65m×1.7m×1.46m | 4.65m×1.7m×1.47m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1115kg | 1145kg | 1235kg | 1105kg | 1135kg | 1235kg | 1205kg | 1285kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 17.2km/L | 20km/L | 16.2km/L | 17.2km/L | 20km/L | 16.2km/L | 18.6km/L | 15.6km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.2m | 5.1m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1797cc | 1797cc |
| 110ps | 110ps | 105ps | 110ps | 110ps | 105ps | 144ps | 136ps |
140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 135(13.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 176(17.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 164(16.7) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 |
| FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | ー | ー | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |

