基本スペック
全長
4.51m

ホイールベース
2.6m
全高
1.48m〜1.5m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| アイドリングストップシステム |
| ソナー |
| バックモニター |
| 1.5 15EX | 1.5 15EX | 1.5 15EX 4WD | 1.5 ハイブリッド EX |
| 330.9万円(税込) | 357.8万円(税込) | 380.2万円(税込) | 413.5万円(税込) |
| 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.48m | 4.51m×1.7m×1.5m | 4.51m×1.7m×1.48m |
| 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.16m |
| 1110kg | 1130kg | 1190kg | 1180kg |
前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 1496cc | 1494cc | 1496cc | 1496cc |
| 109ps | 109ps | 103ps | 74ps |
138(14.1) n・m(kg・m) 4400rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF |
| 5MT | CVT | CVT | CVT |
| ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ー |

