最新装備が盛り込まれた人気モデル
日本における中核モデル。サポートの精度を高めた安全運転支援システム、直感的な操作設定が可能な縦型の大型センターディスプレイ、ARナビなどの最新装備が与えられた。良好な取り回しや優れたハンドリングを実現する、後輪ステアなどの技術も取り入れられた。エンジンは、最高出力204ps/最大トルク300N・mを発生する1.5L直4ガソリンターボと、同200ps/440N・mを発生する2L直4ディーゼルターボを採用。いずれもISGによるマイルドハイブリッド化が図られた。また、同204ps/320N・mを発生する1.5L直4ターボに、129ps/440N・mを発生する電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドモデルも2022年内に導入が予定されている。全車、9速ATが組み合わされる。(2021.7)
基本スペック
全長
4.76m〜4.79m

ホイールベース
2.87m
全高
1.46m

全幅
1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| C200 スポーツ (ISG) MP202502 | C200 スポーツ (ISG) MP202601 | C200 ラグジュアリー (ISG) MP202502 | C200 ラグジュアリー (ISG) MP202601 | C220 d スポーツ (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | C220 d スポーツ (ISG) ディーゼルターボ MP202601 | C220 d ラグジュアリー (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | C220 d ラグジュアリー (ISG) ディーゼルターボ MP202601 |
| 761.0万円(税込) | 768.0万円(税込) | 921.0万円(税込) | 936.0万円(税込) | 778.0万円(税込) | 786.0万円(税込) | 935.0万円(税込) | 950.0万円(税込) |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m |
| 1730kg | 1730kg | 1760kg | 1760kg | 1820kg | 1820kg | 1850kg | 1850kg |
前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 |
| 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | 21.3km/L |
14.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 14.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 14.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 14.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:15.5km/L └高速:17.4km/L | 18.8km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:21.7km/L | 18.8km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:21.7km/L | 18.8km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:21.7km/L | 18.8km/L └市街地:14.5km/L └郊外:18.7km/L └高速:21.7km/L |
| 1494cc | 1494cc | 1494cc | 1494cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 204ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |


