3列シートを備えるプレミアムSUV
メルセデス・ベンツのSUVラインナップにおける中核モデルとして、プレミアムSUVというカテゴリーを創出した、Mクラスの後継車に該当するモデル。EクラスファミリーのSUVとしての位置づけにあたる。内外装デザインを一新して、最新技術と装備を搭載。室内スペースも大幅に拡大され、全車に3列シートが設定されて乗車定員が7名となった。また、新型Aクラスで導入された、インフォテインメントシステム「メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンス」と、最新の安全運転支援システムも備える。エンジンは2L直4ディーゼルターボ、3L直6ガソリンターボ、3L直6ターボに48V電気システムを組み合わせたユニットがある(2019.6)
基本スペック
全長
4.93m〜4.94m

ホイールベース
3.m
全高
1.77m〜1.8m

全幅
1.95m〜2.02m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 3列目シート |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ドアイージークローザー |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| エアサスペンション |
| 300 d 4マチック (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 300 d 4マチック AMGラインPKG リアシートPKG (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 300 d 4マチック AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 300 d 4マチック リアシートパッケージ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 450 d 4マチック スポーツ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | 450 d 4マチック スポーツ コア (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 |
| 1,147.0万円(税込) | 1,248.4万円(税込) | 1,218.4万円(税込) | 1,177.0万円(税込) | 1,526.0万円(税込) | 1,379.0万円(税込) |
| 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| 4.93m×2.01m×1.8m | 4.93m×2.02m×1.8m | 4.93m×2.02m×1.8m | 4.93m×2.01m×1.8m | 4.93m×2.02m×1.78m | 4.93m×2.02m×1.78m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m |
| 2320kg | 2390kg | 2360kg | 2350kg | 2480kg | 2480kg |
前:275/55R19 後:275/55R19 | 前:275/50R20 後:275/50R20 | 前:275/50R20 後:275/50R20 | 前:275/55R19 後:275/55R19 | 前:285/40R22 後:325/35R22 | 前:275/45R21 後:315/40R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 13.9km/L | 13.9km/L |
14.2km/L └市街地:11.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.9km/L | 14.2km/L └市街地:11.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.9km/L | 14.2km/L └市街地:11.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.9km/L | 14.2km/L └市街地:11.4km/L └郊外:14.2km/L └高速:15.9km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.8km/L | 12.4km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.8km/L └高速:14.8km/L |
| 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 2988cc | 2988cc |
| 269ps | 269ps | 269ps | 269ps | 367ps | 367ps |
550(56.1) n・m(kg・m) 2200rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2200rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2200rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 2200rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 2800rpm |
| ー | △ | △ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | △ | △ | ー | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |



