ランドローバーを象徴する、アイコニックなモデル
ランドローバーのアイコニックなモデルを21世紀仕様に刷新し、高い走破性と耐久性を有する本格4WDモデル。ルーフ後方に取り付けた「アルパインライト」ウインドウ、横開きのリアテールゲート、外付けスペアタイアなど、オリジナルデフェンダーの特徴を新たな形で取り入れている。搭載されるのは、最高出力300ps/最大トルク400N・mを発生する2L直4「インジニウム」ガソリンエンジンで、3ドアの「90」はコイルサスペンション、5ドアの「110」はエアサスが組み合わされる。インフォテインメントシステム「Pivi Pro」が初採用され、直感的なインターフェースと、無線でソフトウエアのアップデートができる「ソフトウエアオーバージエア(SOTA)により、常に車を最新の状態にできる。(2019.11)
基本スペック
全長
4.51m〜5.28m

ホイールベース
3.02m
全高
1.97m〜2.m

全幅
2.m〜2.06m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 2列目ウォークスルー |
| 2列目シート |
| 3列目シート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| ヘッドライトウォッシャー |
| 高級サウンドシステム |
| エアサスペンション |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| アダプティブヘッドライト |
| 110 S 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 S 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 V8 5.0L P525 4WD | 110 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック SE 2.0L P300 4WD | 110 Xダイナミック SE 2.0L P300 4WD | 110 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 110 オクタ 4.4L P635 4WD | 110 オクタ エディション ワン 4.4L P635 4WD | 130 V8 5.0L P500 4WD | 130 V8 5.0L P500 4WD | 130 V8 5.0L P500 4WD | 130 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 130 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 130 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 130 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 130 アウトバウンド 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 90 V8 5.0L P525 4WD | 90 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD |
| 905.0万円(税込) | 1,615.0万円(税込) | 1,351.0万円(税込) | 1,050.0万円(税込) | 855.0万円(税込) | 980.0万円(税込) | 2,037.0万円(税込) | 2,224.0万円(税込) | 1,675.0万円(税込) | 1,183.0万円(税込) | 1,206.0万円(税込) | 1,524.0万円(税込) | 972.0万円(税込) | ||||||||||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア |
| 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 8名 | 7名 | 5名 | 5名 | 8名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 4.95m×2.m×1.97m | 5.m×2.06m×2.m | 5.m×2.06m×2.m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 5.28m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.97m | 4.51m×2.m×1.97m |
| 2500kg | 2430kg | 2450kg | 2530kg | 2460kg | 2530kg | 2460kg | 2330kg | 2270kg | 2430kg | 2430kg | 2510kg | 2510kg | 2630kg | 2600kg | 2630kg | 2640kg | 2610kg | 2610kg | 2640kg | 2610kg | 2330kg | 2360kg |
前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/65R19 後:255/65R19 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/45R22 後:275/45R22 | 前:275/45R22 後:275/45R22 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前: 後: | 前: 後: | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:275/455R22 後:275/455R22 | 前:275/455R22 後:275/455R22 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 | 前:255/60R20 後:255/60R20 |
10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | ー | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | ー | ー | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | ー | ー | ー | ー | ー | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | 10.5km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.1km/L | ー | 11km/L └市街地:7.5km/L └郊外:12km/L └高速:12.9km/L |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.3m | 5.3m |
| 2993cc | 2993cc | 4999cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 1995cc | 1995cc | 2993cc | 2993cc | 4395cc | 4395cc | 4999cc | 4999cc | 4999cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 4999cc | 2993cc |
| 350ps | 350ps | 525ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 300ps | 300ps | 350ps | 350ps | 635ps | 635ps | 500ps | 500ps | 500ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 525ps | 350ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5855rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5855rpm | 610(62.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 610(62.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 610(62.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 625(63.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 3.02m | 2.59m | 2.59m |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

