基本スペック
全長
4.95m〜4.97m

ホイールベース
2.88m
全高
1.88m〜1.9m

全幅
1.96m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 5.0 V8 4WD | 5.0 V8 スーパーチャージド 4WD | オートバイオグラフィ 4WD |
| 1,220.0万円(税込) | 1,420.0万円(税込) | 1,520.0万円(税込) |
| 2540kg | 2630kg | 2630kg |
前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/50R20 後:255/50R20 |
| 6.3km/L | 5.5km/L | 5.5km/L |
| 5.9km/L | 5.1km/L | 5.1km/L |
| 375ps | 510ps | 510ps |
510(52) n・m(kg・m) 3500rpm | 625(63.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 625(63.8) n・m(kg・m) 5500rpm |

