ディスカバリーシリーズ化の先陣を切るコンパクトSUV
ディスカバリーが第5世代になるにあたってシリーズ化。ディスカバリースポーツはその先陣を務めるモデルとなる。プレミアムコンパクトSUVでありながら、5+2名用のアレンジができるシートシステムが採用されている。パワートレインは最高出力240psを発生する2L直4直噴ターボと、最新鋭の9速ATの組み合わせ。また、世界初となるデジタルステレオカメラを用いた自動緊急ブレーキ(AEB)をはじめ、最新の安全装備やドライバー支援システムが与えられている(2014.11)
基本スペック
全長
4.59m〜4.61m

ホイールベース
2.74m
全高
1.73m

全幅
-m〜1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| 3列目シート |
| 大型ガラスルーフ |
| 電動バックドア |
| フロントフォグランプ |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| S 1.5L P300e 4WD | S 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P250 4WD | S 2.0L P250 5+2シート 4WD | ダイナミック HSE 1.5L P300e 4WD | ダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | ダイナミック HSE 2.0L P250 5+2シート 4WD | ダイナミック SE 1.5L P300e 4WD | ダイナミック SE 2.0L D200 5+2シート ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミック SE 2.0L P250 4WD | ダイナミック SE 2.0L P250 5+2シート 4WD |
| 867.0万円(税込) | 780.9万円(税込) | 757.0万円(税込) | 708.0万円(税込) | 731.9万円(税込) | 1,016.0万円(税込) | 867.0万円(税込) | 885.1万円(税込) | 937.0万円(税込) | 850.9万円(税込) | 827.0万円(税込) | 778.0万円(税込) | 801.9万円(税込) |
| 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 3列 |
| 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 7名 |
| 2230kg | 2150kg | 2080kg | 2000kg | 2070kg | 2250kg | 2020kg | 2090kg | 2230kg | 2150kg | 2080kg | 2000kg | 2070kg |
前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/50R20 後:235/50R20 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 |
12.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー | 12.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー | 12.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.1km/L └高速:13.6km/L | ー | 13.2km/L └市街地:10.9km/L └郊外:12.5km/L └高速:15.1km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:9.7km/L └高速:11.1km/L | ー |
| 1498cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1997cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc |
| 200ps | 204ps | 204ps | 249ps | 249ps | 200ps | 249ps | 249ps | 200ps | 204ps | 204ps | 249ps | 249ps |
280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| 8AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 8AT | 9AT | 9AT | 8AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |

