ラグジュアリーSUVが全面刷新
ラグジュアリーSUVというカテゴリーを築いたモデルであり、それ以降50年にわたりセグメントをリードしてきたモデル。新型は、世代を超えて受け継がれてきた特徴的な3つのライン(ルーフ、ウエスト、シル)や、ショートオーバーハングなど、レンジローバーのプロポーションを定義づける要素がちりばめられたエクステリアを採用。また、最先端テクノロジーと洗練されたデザインとの融合が図られたインテリアには、最新のインフォテインメントシステム「Pivi Pro」をはじめ、利便性を高める機能が充実。エンジンは、最高出力530ps/最大トルク750N・mを発生する、4.4L V8ターボを搭載。ボディタイプは、ショートホイールベースとロングホイールベースの2種類が用意される。(2021.11)
基本スペック
全長
5.06m〜5.27m

ホイールベース
3.2m
全高
1.87m

全幅
2.01m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ホイールベース |
| AC電源 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 電動サードシート |
| 3列目シート |
| オットマン機構 |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| リアエンターテイメントシステム |
| LSD |
| HSE 3.0L D350 スタンダードホイールベース ディーゼルターボ 4WD | HSE 3.0L D350 ロングホイールベース ディーゼルターボ 4WD | HSE 3.0L D350 ロングホイールベース ディーゼルターボ 4WD | HSE 3.0L P550e スタンダードホイールベース 4WD | HSE 4.4L P530 スタンダードホイールベース 4WD | SE 3.0L D350 スタンダードホイールベース ディーゼルターボ 4WD | SE 3.0L P550e スタンダードホイールベース 4WD | SV 3.0L P550e スタンダードホイールベース 4WD | SV 4.4L P615 スタンダードホイールベース 4WD | SV 4.4L P615 ロングホイールベース 4WD | SV シグネチャー スイート 4.4L P615 ロングホイールベース 4WD | SV ビスポーク アーバン トワイライト コレクション アーバン ダスク 4WD | SV ビスポーク アーバン トワイライト コレクション アーバン ドーン 4WD | SV ビスポーク アーバン トワイライト コレクション アーバン ライト 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L D350 スタンダードホイールベース ディーゼルターボ 4WD | オートバイオグラフィ 3.0L P550e スタンダードホイールベース 4WD | オートバイオグラフィ 4.4L P530 スタンダードホイールベース 4WD | オートバイオグラフィ 4.4L P530 ロングホイールベース 4WD | オートバイオグラフィ 4.4L P530 ロングホイールベース 4WD |
| 2,087.0万円(税込) | 2,125.0万円(税込) | 2,162.0万円(税込) | 2,282.0万円(税込) | 2,300.0万円(税込) | 1,952.0万円(税込) | 2,161.0万円(税込) | 2,897.0万円(税込) | 3,033.0万円(税込) | 3,466.0万円(税込) | 3,785.3万円(税込) | 3,668.0万円(税込) | 3,668.0万円(税込) | 3,668.0万円(税込) | 2,332.0万円(税込) | 2,521.0万円(税込) | 2,560.0万円(税込) | 2,641.0万円(税込) | 2,684.0万円(税込) |
| 2列 | 2列 | 3列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 3列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 7名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 7名 | 5名 |
| 5.07m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.07m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m | 5.27m×2.01m×1.87m |
| -m | -m | -m | 2.91m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2550kg | 2650kg | 2740kg | -kg | 2690kg | 2550kg | 2910kg | 2970kg | 2770kg | 2850kg | 2850kg | 2770kg | 2770kg | 2770kg | 2630kg | 2970kg | 2760kg | 2840kg | 2810kg |
前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:275/50R21 後:275/50R21 | 前:275/50R21 後:275/50R21 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/40R23 後:285/40R23 | 前:285/40R23 後:285/40R23 | 前:285/40R23 後:285/40R23 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 | 前:285/45R22 後:285/45R22 |
11.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:12.1km/L └高速:12.7km/L | 11.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:12.1km/L └高速:12.7km/L | 11.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:12.1km/L └高速:12.7km/L | 9.9km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.7km/L | ー | 11.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:12.1km/L └高速:12.7km/L | 9.9km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.7km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11.4km/L └市街地:9.6km/L └郊外:12.1km/L └高速:12.7km/L | 9.9km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.7km/L | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.6m | 5.6m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.6m | 5.6m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.6m | 5.6m |
| 2993cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 4394cc | 2993cc | 2993cc | 2993cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 2993cc | 2993cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc |
| 350ps | 350ps | 350ps | 400ps | 530ps | 350ps | 400ps | 400ps | 615ps | 615ps | 615ps | 615ps | 615ps | 615ps | 350ps | 400ps | 530ps | 530ps | 530ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 5400rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 550(56.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm |
| 3.m | 3.2m | 3.2m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.2m | 3.2m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.2m | 3.2m |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

