基本スペック
全長
4.81m〜4.82m

ホイールベース
2.88m
全高
1.68m〜1.69m

全幅
1.93m〜2.04m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| ヘッドライトウォッシャー |
| フロントフォグランプ |
| エアサスペンション |
| アダプティブヘッドライト |
| S 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P250 4WD | ダイナミックHSE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミックHSE 2.0L P250 4WD | ダイナミックHSE 2.0L P400e 4WD | ダイナミックSE 2.0L D200 ディーゼルターボ 4WD | ダイナミックSE 2.0L P250 4WD | ダイナミックSE 2.0L P400e 4WD |
| 949.0万円(税込) | 967.0万円(税込) | 1,155.0万円(税込) | 1,208.0万円(税込) | 1,208.0万円(税込) | 997.0万円(税込) | 1,074.0万円(税込) | 1,074.0万円(税込) |
| 2070kg | 1980kg | 2100kg | 2010kg | 2310kg | 2090kg | 2000kg | 2310kg |
前:255/55R19 後:255/55R19 | 前:255/55R19 後:255/55R19 | 前: 後: | 前: 後: | 前:265/45R21 後:265/45R21 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/50R20 後:255/50R20 | 前:255/50R20 後:255/50R20 |
13.6km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.4km/L └高速:15.6km/L | ー | 13.6km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.4km/L └高速:15.6km/L | ー | 10.5km/L └市街地:8.7km/L └郊外:9.9km/L └高速:12.3km/L | 13.6km/L └市街地:10.7km/L └郊外:13.4km/L └高速:15.6km/L | ー | 10.5km/L └市街地:8.7km/L └郊外:9.9km/L └高速:12.3km/L |
| 1997cc | 1995cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc | 1997cc | 1995cc | 1995cc |
| 204ps | 250ps | 204ps | 250ps | 300ps | 204ps | 250ps | 300ps |
430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ー | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |

