新たな時代にフィットしたモビリティライフをかなえるSUV
新たな時代にフィットしたモビリティライフを送りたいと願うユーザーのために開発された、コンパクトサイズのSUV。エクステリアは、SUVのプロポーションをもち、パワフルで個性的なスタイルに仕立てられている。室内は立体視となる新世代の「プジョー3D i-Cockpit」を採用。SUVらしくクラス最大級の434Lのラゲージルームも与えられた。最上級のノウハウによってデザインされた機能性と、アクティブセーフティブレーキをはじめとする、各種先進運転支援システム「ADAS」が採用されている。エンジンは、最高出力130ps/最大トルク230N・mを発生する、1.2L直3ターボで、8速ATとの組み合わせにより、WLTC17.1km/Lを実現している。(2020.9)
基本スペック
全長
4.31m

ホイールベース
2.61m
全高
1.55m〜1.58m

全幅
1.77m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| サンルーフ |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| GT | GT オブセッション ブルー | GT デビュー エディション | GT ハイブリッド | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GT ブルーHDi デビュー エディション ディーゼルターボ | シエロ ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 401.2万円(税込) | 406.2万円(税込) | 403.3万円(税込) | 419.0万円(税込) | 427.3万円(税込) | 429.4万円(税込) | 432.0万円(税込) |
| 1270kg | 1270kg | 1270kg | 1330kg | 1320kg | 1320kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/55R18 後:215/55R18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 |
| 19.2km/L | 19.2km/L | 19.2km/L | -km/L | 22.3km/L | 22.3km/L | -km/L |
17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L | 17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L | 17.1km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.2km/L └高速:20.2km/L | 21.5km/L └市街地:15.3km/L └郊外:25km/L └高速:23.4km/L | 20.8km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.2km/L └高速:23.6km/L | 20.8km/L └市街地:16.8km/L └郊外:20.2km/L └高速:23.6km/L | ー |
| 1199cc | 1199cc | 1199cc | 1199cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 136ps | 130ps | 130ps | 130ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ |

