基本スペック
全長
4.66m

ホイールベース
2.73m
全高
1.49m

全幅
1.85m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| UVカットガラス |
| サンルーフ |
| ルーフレール |
| 電動バックドア |
| テレマティクスサービス |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| その他ナビゲーション |
| GT ブルーHDi ディーゼルターボ | GT プラグインハイブリッド | アリュール ブルーHDi ディーゼルターボ |
| 479.6万円(税込) | 611.5万円(税込) | 394.7万円(税込) |
| 1480kg | 1720kg | 1460kg |
前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| 22.9km/L | 18.4km/L | 22.9km/L |
21.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:21km/L └高速:24.4km/L | 17.2km/L └市街地:11.7km/L └郊外:19.3km/L └高速:19.8km/L | 21.6km/L └市街地:17.6km/L └郊外:21km/L └高速:24.4km/L |
| 1498cc | 1598cc | 1498cc |
| 130ps | 180ps | 130ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 1750rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1750rpm |
| ディーゼル | ハイブリッド | ディーゼル |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | ー |

