基本スペック
全長
4.88m

ホイールベース
2.8m
全高
1.46m

全幅
1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| タイヤサイズ |
| 本革シート |
| マニュアルモード |
| コンフォート | コンフォート | スポーツ | スポーツ |
| 522.9万円(税込) | 522.9万円(税込) | 501.9万円(税込) | 501.9万円(税込) |
| R | L | R | L |
前:225/55ZR16 後:225/55ZR16 | 前:225/55ZR16 後:225/55ZR16 | 前:225/50ZR17 後:225/50ZR17 | 前:225/50ZR17 後:225/50ZR17 |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー |

