メルセデスEQ初のミドルサイズセダン
メルセデスEQ初となる3ボックスタイプのミドルサイズセダン。専用のプラットフォームを新たに設計、開発するだけでなく、エクステリアデザインでは、空力性能も兼ね備えた先進の美しさが表現されている。インテリアは、グラフィックはすべてブルーのカラーテーマでデザインされ、2つの円形メーターを映し出すクラシカルなスタイルを採用。リアに電動パワートレイン、「eATS」が備えられ、最高出力292psを発生、航続可能距離は624kmを実現している。630kWまでの交流普通充電と150kWまでの直流急速充電(CHAdeMO規格)に対応。さらに車外へ電力供給できる給電機能も備えられた。(2022.9)
基本スペック
全長
4.96m〜4.97m

ホイールベース
3.12m
全高
1.5m〜1.51m

全幅
1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| HDDナビゲーション |
| 高級サウンドシステム |
| スピーカ数 |
| ブレーキアシスト |
| エアサスペンション |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| 盗難防止装置 |
| その他ナビゲーション |
| 350プラス AMGラインパッケージ MP202301 | 350プラス AMGラインパッケージ MP202302 | 350プラス MP202301 | 350プラス MP202302 | 350プラス エレクトリック アート AMGラインパッケージ MP202402 | 350プラス エレクトリック アート MP202402 |
| 1,287.8万円(税込) | 1,295.7万円(税込) | 1,248.0万円(税込) | 1,251.0万円(税込) | 1,156.5万円(税込) | 1,040.0万円(税込) |
| 4.97m×1.91m×1.5m | 4.97m×1.91m×1.5m | 4.96m×1.91m×1.5m | 4.96m×1.91m×1.5m | 4.97m×1.91m×1.51m | 4.96m×1.91m×1.51m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.15m | 0.15m |
| 2360kg | 2360kg | 2360kg | 2360kg | 2340kg | 2300kg |
前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:255/45R19 後:255/45R19 | 前:235/50R19 後:235/50R19 |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.9m | 5.9m |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ー | △ | △ |

