
基本スペック
全長
4.76m〜4.79m

ホイールベース
2.87m
全高
1.44m〜1.44m

全幅
1.82m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| 4WS |
| アダプティブヘッドライト |
| C200 スポーツ (ISG) MP202502 | C200 スポーツ (ISG) MP202601 | C200 ラグジュアリー (ISG) MP202502 | C200 ラグジュアリー (ISG) MP202601 | C220 d スポーツ (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | C220 d スポーツ (ISG) ディーゼルターボ MP202601 | C220 d ラグジュアリー (ISG) ディーゼルターボ MP202502 | C220 d ラグジュアリー (ISG) ディーゼルターボ MP202601 | C350 e スポーツ MP202502 | C350 e スポーツ MP202601 |
| 735.0万円(税込) | 742.0万円(税込) | 898.0万円(税込) | 913.0万円(税込) | 754.0万円(税込) | 762.0万円(税込) | 914.0万円(税込) | 929.0万円(税込) | 1,032.0万円(税込) | 1,042.0万円(税込) |
| 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m | 4.79m×1.82m×1.44m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.13m | 0.13m |
| 1690kg | 1690kg | 1720kg | 1720kg | 1780kg | 1780kg | 1810kg | 1810kg | 2080kg | 2080kg |
前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/45R18 後:245/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | 21.3km/L | -km/L | -km/L |
15km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.8km/L | 15km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.8km/L | 15km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.8km/L | 15km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.8km/L └高速:17.8km/L | 19.1km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:22.1km/L | 19.1km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:22.1km/L | 19.1km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:22.1km/L | 19.1km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:22.1km/L | 12.9km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.9km/L | 12.9km/L └市街地:9.8km/L └郊外:12.9km/L └高速:14.9km/L |
| 1494cc | 1494cc | 1494cc | 1494cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1992cc | 1997cc | 1997cc |
| 204ps | 204ps | 204ps | 204ps | 197ps | 197ps | 197ps | 197ps | 204ps | 204ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 2800rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ |


