
最新のデザイン、安全運転支援システムなどを採用
先代モデルのアグレッシブで若々しいボディを踏襲しながら、先進技術を注ぎ込むことで、快適性の向上が目指された、コンパクトモデルの2代目。新しいマルチメディアシステム、「MBUX(メルセデス・ベンツ・ユーザー・エクスペリエンス)」や、部分自動運転を実現する最新の安全運転支援システムが採用されている。エクステリアは、メルセデス・ベンツのデザイン思想、「Sensual Purity」をさらに一歩進め、プロポーションを最適化。スポーティな印象が強調された。エンジンは、先代の1.6Lから1.33Lオールアルミユニットに変更された。出力は従来型比+14psとなっている。組み合わされるトランスミッションは、7速デュアルクラッチ式の7G-DCTとなる。(2018.10)
基本スペック
全長
4.42m〜4.44m

ホイールベース
2.73m
全高
1.42m〜1.46m

全幅
1.8m〜1.8m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| シートポジションメモリー機能 |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| プライバシーガラス |
| フロントスポイラー |
| リアスポイラー |
| ローダウン |
| オーディオソース_ラジオ |
| アイドリングストップシステム |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| A180 AMGラインパッケージ MP202502 | A180 MP202502 | A180 アーバン スターズ MP202601 | A200d AMGラインパッケージ ディーゼルターボ MP202502 | A200d アーバン スターズ ディーゼルターボ MP202601 | A200d ディーゼルターボ MP202502 |
| 568.0万円(税込) | 494.0万円(税込) | 515.0万円(税込) | 604.8万円(税込) | 588.0万円(税込) | 565.0万円(税込) |
| 4.44m×1.8m×1.42m | 4.43m×1.8m×1.44m | 4.44m×1.8m×1.42m | 4.44m×1.8m×1.42m | 4.44m×1.8m×1.42m | 4.43m×1.8m×1.44m |
| 0.11m | 0.13m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.13m |
| 1420kg | 1400kg | 1420kg | 1510kg | 1510kg | 1490kg |
前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| 18.5km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 20.4km/L |
16.9km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.2km/L | 16.9km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.2km/L | 16.9km/L └市街地:11.5km/L └郊外:17.9km/L └高速:20.2km/L | 19.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L | 19.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L | 19.1km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18.5km/L └高速:23km/L |
| 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1949cc | 1949cc | 1949cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 150ps | 150ps | 150ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | ◯ | △ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| △ | ー | △ | △ | △ | ー |
| △ | ー | △ | △ | △ | ー |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー |


