
最新技術が採用された究極のオフローダー
1979年の誕生以来、最も大幅な改良が施された。Gクラスの伝統をメルセデスの最新技術でアップデートすることで、オンロードおよびオフロードにおいて最適なパフォーマンスを発揮する、究極のオフローダーとしての進化が目指されている。新設計のラダーフレームにより、悪路走破時に求められる強度、剛性、安全性が高められている。専用サスペンションにより、オンロード走行の快適性を向上するとともに、オフロードでの走破性能も高められている。エンジンは最高出力422ps/最大トルク610N・mを発生する4L V8ツインターボで、組み合わされるトランスミッションは9速ATの「9G-TRONIC」。3つのデフロックをもつ本格4WDとなる。(2018.6)
基本スペック
全長
4.58m〜4.73m

ホイールベース
2.89m
全高
1.93m〜1.99m

全幅
1.86m〜1.99m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| 後席シートヒーター |
| フロントスポイラー |
| アイドリングストップシステム |
| センターデフロック |
| 電気式4WD |
| ダウンヒルアシストコントロール |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) |
| マニュアルモード |
| G450d (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | G450d (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | G450d AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | G450d AMGラインパッケージ (ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 | G580 ウィズ EQ テクノロジー エディション1 4WD | G580 ウィズ EQ テクノロジー エディション1 4WD |
| 1,844.0万円(税込) | 1,844.0万円(税込) | 1,982.4万円(税込) | 1,982.4万円(税込) | 2,635.0万円(税込) | 2,635.0万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L |
| 4.67m×1.93m×1.98m | 4.67m×1.93m×1.98m | 4.68m×1.99m×1.98m | 4.68m×1.99m×1.98m | 4.73m×1.99m×1.99m | 4.73m×1.99m×1.99m |
| 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.25m | 0.25m |
| 2540kg | 2540kg | 2560kg | 2560kg | 3120kg | 3120kg |
前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:265/60R18 後:265/60R18 | 前:275/50R20 後:275/50R20 | 前:275/50R20 後:275/50R20 | 前:275/50R20 後:275/50R20 | 前:275/50R20 後:275/50R20 |
| 13.5km/L | 13.5km/L | 13.5km/L | 13.5km/L | -km/L | -km/L |
11.7km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.1km/L | 11.7km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.1km/L | 11.7km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.1km/L | 11.7km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.4km/L └高速:13.1km/L | ー | ー |
| 2988cc | 2988cc | 2988cc | 2988cc | 0cc | 0cc |
| 367ps | 367ps | 367ps | 367ps | 587ps | 587ps |
750(76.2) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.2) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.2) n・m(kg・m) 2800rpm | 750(76.2) n・m(kg・m) 2800rpm | 1164(118.7) n・m(kg・m) 0rpm | 1164(118.7) n・m(kg・m) 0rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | 電気 | 電気 |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | その他AT | その他AT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |

