基本スペック
全長
4.94m〜4.96m

ホイールベース
3.m
全高
1.78m〜1.79m

全幅
2.02m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 3列目シート |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 53 4マチックプラス (ISG) 4WD MP202502 | 63 S 4マチックプラス (ISG) 4WD MP202502 | 63 S 4マチックプラス (ISG) 4WD MP202502 |
| 1,740.0万円(税込) | 2,395.0万円(税込) | 2,395.0万円(税込) |
| 3列 | 2列 | 2列 |
| 7名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L |
| 4.94m×2.02m×1.78m | 4.96m×2.02m×1.79m | 4.96m×2.02m×1.79m |
| 2450kg | 2520kg | 2520kg |
9.7km/L └市街地:6.7km/L └郊外:10.1km/L └高速:11.5km/L | ー | ー |
| 5.8m | 0.0m | 0.0m |
| 2996cc | 3982cc | 3982cc |
| 435ps | 612ps | 612ps |
560(57.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ |

