新たなライフスタイルを提供する都会派コンパクトクロスオーバー
レクサスラインナップに加えられた都会派コンパクトクロスオーバー。力強さが強調された厚みのあるボディと、俊敏な走りを想起させる張り出されたフェンダーにより、大胆かつ洗練されたエクステリアが実現されている。インテリアは、ドライビングの高揚感が演出されたコックピットと、視覚的な開放感の両立が図られた。エンジンは、最高出力174ps/最大トルク209N・mを発生する新開発の2L直4直噴エンジンと、同146ps+フロントモーター109ps/188N・m+202N・m(4WDモデルは+リアモーター7ps/55N・m)を発生する、2L直4ハイブリッドが用意される。安全装備も充実しており、車線維持支援機能などを含む、レクサスセーフティシステム+が採用された。(2018.11)
基本スペック
全長
4.5m

ホイールベース
2.64m
全高
1.54m

全幅
1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 本革シート |
| 電動バックドア |
| ヘッドライトウォッシャー |
| 高級サウンドシステム |
| ランフラットタイヤ |
| 電気式4WD |
| アダプティブヘッドライト |
| 300h Fスポーツ | 300h Fスポーツ 4WD | 300h バージョンC | 300h バージョンC 4WD | 300h バージョンL | 300h バージョンL 4WD |
| 534.1万円(税込) | 560.6万円(税込) | 490.3万円(税込) | 516.8万円(税込) | 549.2万円(税込) | 575.7万円(税込) |
| 1540kg | 1600kg | 1510kg | 1570kg | 1520kg | 1580kg |
前:225/50RF18 後:225/50RF18 | 前:225/50RF18 後:225/50RF18 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 |
24.7km/L └市街地:23.2km/L └郊外:26.9km/L └高速:24.1km/L | 23.4km/L └市街地:21.6km/L └郊外:25.6km/L └高速:23km/L | 26.3km/L └市街地:25.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.4km/L | 25.2km/L └市街地:23.2km/L └郊外:27.9km/L └高速:24.4km/L | 26.3km/L └市街地:25.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.4km/L | 25km/L └市街地:23.1km/L └郊外:27.7km/L └高速:24.3km/L |
| R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 +10%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 | R12年度燃費基準 +10%達成車 | R12年度燃費基準 +5%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |





