
「走る愉しさ」を追求したスポーティセダン
レクサスのDセグメントセダンであるISの2代目。初代が培ってきた「走る愉しさ」「スポーティなスタイル」をさらに追求したスポーティセダン。走りはニュルブルクリンクなどのサーキット走行で徹底的に磨き上げられている。スタイルも新世代レクサスの象徴であるスピンドルグリルを採用し、アグレッシブにブラッシュアップされている。エンジンは、3.5Lと2.5Lの2種類のV6エンジンに加えIS初となる2.5L直4ハイブリッドを用意。スポーツシートなどの専用パーツや専用サスペンションチューニングなどが施されたスポーティな「F SPORT」には、3種類のエンジンすべてがラインナップされている(2013.5)
基本スペック
全長
4.67m〜4.76m

ホイールベース
2.8m
全高
1.43m〜1.44m

全幅
1.81m〜1.84m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| シートポジションメモリー機能 |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| リアスポイラー |
| 高級サウンドシステム |
| アイドリングストップシステム |
| 高性能ブレーキ |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| LSD |
| 300 | 300 Fスポーツ | 300 Fスポーツ モード ブラックIV | 300 バージョンL | 300h | 300h 4WD | 300h Fスポーツ | 300h Fスポーツ 4WD | 300h Fスポーツ モード ブラックIV | 300h Fスポーツ モード ブラックIV 4WD | 300h バージョンL | 300h バージョンL 4WD | 350 Fスポーツ | 350 Fスポーツ モード ブラックIV | 500 Fスポーツ パフォーマンス | 500 クライマックス エディション |
| 481.0万円(税込) | 536.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 556.0万円(税込) | 527.0万円(税込) | 569.0万円(税込) | 581.0万円(税込) | 623.0万円(税込) | 635.0万円(税込) | 677.0万円(税込) | 601.0万円(税込) | 643.0万円(税込) | 651.0万円(税込) | 705.0万円(税込) | 850.0万円(税込) | 950.0万円(税込) |
| 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.71m×1.84m×1.44m | 4.76m×1.84m×1.44m | 4.76m×1.84m×1.44m |
| 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1690kg | 1780kg | 1660kg | 1660kg | 1720kg | 1720kg |
前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 | 前:235/40R19 後:265/35R19 |
12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 12.2km/L └市街地:8.8km/L └郊外:12km/L └高速:14.7km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 18km/L └市街地:15.6km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.8km/L | 16.2km/L └市街地:14.4km/L └郊外:16.6km/L └高速:16.8km/L | 10.7km/L └市街地:7km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.3km/L | 10.7km/L └市街地:7km/L └郊外:11.2km/L └高速:13.3km/L | 9km/L └市街地:5.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.8km/L | 9km/L └市街地:5.5km/L └郊外:9.5km/L └高速:11.8km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.4m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 3456cc | 3456cc | 4968cc | 4968cc |
| 245ps | 245ps | 245ps | 245ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 318ps | 318ps | 481ps | 481ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4400rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 221(22.5) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 535(54.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 535(54.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ◯ | ◯ | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | ー | ◯ | ー | ー | △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | ー | △ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ◯ | ◯ |






