小さくても豪華さを主張する
いすゞはトラック専門のメーカーとなり、乗用車はホンダとの相互OEM(いすゞからは4WDクロカン車)体制となっている。先代のジェミニからホンダのドマーニをOEM車として販売しているが、この5代目ジェミニも先代同様にOEM販売を継続している。コンパクトなサイズながら、質感の高いインテリアなど、豪華さを主張するモデルだった。両車の違いはグリルデザインなど非常にわずか。エンジンは2種類で、1.5Lと1.6Lの直4SOHCエンジンのみであった。駆動方式はFF(前輪駆動)と4WDの設定があった。(1997.2)
基本スペック
全長
4.48m

ホイールベース
2.62m
全高
1.39m〜1.41m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| サンルーフ |
| CDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| オーディオソース_CD |
| キーレスエントリー |
| 1.5 C/C | 1.5 C/C | 1.6 C/C | 1.6 C/C | 1.6 C/C 4WD | 1.6 C/C 4WD | 1.6 G/G |
| 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.39m | 4.48m×1.7m×1.41m | 4.48m×1.7m×1.41m | 4.48m×1.7m×1.39m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m |
| 1020kg | 1040kg | 1060kg | 1080kg | 1140kg | 1160kg | 1100kg |
前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:175/70R13 後:175/70R13 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:175/65R14 後:175/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 |
| 17.2km/L | 15.4km/L | 16km/L | 14.6km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 16.4km/L |
| 1493cc | 1493cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc | 1590cc |
| 105ps | 105ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps |
(13.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (13.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (14.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT |
| ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ |

