
装備とグレードを見直し
フロントシートにフォースリミッター機構付きのシートベルトを採用するなどにより安全性を向上させたほか、一部グレードを除いてベンチタイプとなった。スポーツ色を強めた4気筒ターボモデルなどを追加。同時に5MTが廃止され全車4ATとなった。(2001.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.36m
全高
1.38m〜1.41m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| アルミホイール |
| フロントスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| オーディオソース_カセット |
| オーディオソース_MD |
| オーディオソース_CD |
| サイドエアバッグ |
| ABS |
| ブレーキアシスト |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| 660 クラシック Licca | 660 クラシック Licca 4WD | 660 クラシック Lスペシャル | 660 クラシック Lスペシャル 4WD | 660 ビークスS | 660 ビークスS | 660 ビークスS 4WD | 660 ビークスS 4WD |
| 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m |
| 760kg | 810kg | 740kg | 790kg | 770kg | 790kg | 810kg | 820kg |
前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 |
| 19.4km/L | 17.6km/L | 19km/L | 17.2km/L | 20km/L | 18.8km/L | 19.6km/L | 16.4km/L |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 58ps | 58ps | 48ps | 48ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps |
64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 56(5.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 3AT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |
| △ | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー |

