
基本スペック
全長
3.3m

ホイールベース
1.9m
全高
1.68m〜1.99m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 10・15モード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| マニュアルエアコン |
| 2列目シート |
| 両側スライドドア |
| パワーステアリング |
| 660 アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 キャンパストップバン | 660 キャンパストップバン | 660 キャンパストップバン 4WD | 660 スペシャル | 660 スペシャル | 660 スペシャル 4WD | 660 スペシャル 4WD | 660 スペシャル ハイルーフ | 660 スペシャル ハイルーフ | 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 660 スペシャル ハイルーフ 4WD | 660 パネルバン ハイルーフ | 660 パネルバン ハイルーフ | 660 パネルバン ハイルーフ 4WD | 660 パワステスペシャル ハイルーフ | 660 パワステスペシャル ハイルーフ | 660 パワステスペシャル ハイルーフ 4WD | 660 パワステスペシャル ハイルーフ 4WD |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.99m | 3.3m×1.4m×1.99m | 3.3m×1.4m×1.99m | 3.3m×1.4m×1.76m | 3.3m×1.4m×1.76m | 3.3m×1.4m×1.76m | 3.3m×1.4m×1.76m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.95m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m | 3.3m×1.4m×1.86m |
| 840kg | 810kg | 890kg | 860kg | 770kg | 760kg | 810kg | 820kg | 790kg | 840kg | 870kg | 830kg | 800kg | 850kg | 880kg | 760kg | 770kg | 810kg | 840kg | 810kg | 860kg | 890kg |
| 14.4km/L | 15km/L | 14km/L | 14.6km/L | 14.4km/L | 15km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.6km/L | 14km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.6km/L | 14km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.6km/L | 14km/L |
| 46ps | 44ps | 46ps | 44ps | 44ps | 42ps | 42ps | 46ps | 42ps | 44ps | 46ps | 46ps | 42ps | 44ps | 46ps | 42ps | 44ps | 42ps | 46ps | 44ps | 44ps | 46ps |
(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (5.6) n・m(kg・m) 4500rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6) n・m(kg・m) 4400rpm | (6.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT |
| ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

