
広い室内空間と力強いデザインを実現したコンパクトSUV
ダイハツの新世代の車づくり、「DNGA」の第2弾商品となるコンパクトSUV。タントで初採用された「DNGA」だが、コンパクトカーでの採用は初となる。また、DNGA商品として、初めてトヨタ車(ライズ)のラインナップに加わったモデルだ。コンパクトな5ナンバーサイズながら、広い室内空間と大容量ラゲージに加え、力強いデザインが実現されたSUVに仕立てられた。予防安全技術も、「ブラインドスポットモニター」などが加わった「次世代スマートアシスト」を採用。さらにスマートフォンを活用したコネクト機能、「ダイハツコネクト」が搭載されるなど、利便性も高められている。エンジンは、1Lターボで、独自の「D-CVTミッション」が組み合わされる。(2019.11)
基本スペック
全長
4.m

ホイールベース
2.53m
全高
1.62m

全幅
1.7m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| AC電源 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| アルミホイール |
| フロントフォグランプ |
| リアフォグランプ |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| アダプティブヘッドライト |
| 寒冷地仕様 |
| インテリジェントパーキングアシスト |
| マニュアルモード |
| 1.0 L 4WD | 1.0 X 4WD | 1.0 プレミアム G 4WD | 1.2 L | 1.2 X | 1.2 X HEV | 1.2 プレミアム G | 1.2 プレミアム G HEV |
| 203.9万円(税込) | 218.8万円(税込) | 243.2万円(税込) | 176.1万円(税込) | 191.1万円(税込) | 221.7万円(税込) | 217.1万円(税込) | 246.1万円(税込) |
| 1040kg | 1040kg | 1050kg | 970kg | 970kg | 1060kg | 980kg | 1070kg |
前:195/65R16 後:195/65R16 | 前:195/65R16 後:195/65R16 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/65R16 後:195/65R16 | 前:195/65R16 後:195/65R16 | 前:195/65R16 後:195/65R16 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 |
| 21.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 24.6km/L | 24.6km/L | 34.8km/L | 23.6km/L | 34.8km/L |
17.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.9km/L | 17.4km/L └市街地:13.4km/L └郊外:18.7km/L └高速:18.9km/L | 20.7km/L └市街地:15.9km/L └郊外:21.9km/L └高速:22.9km/L | 20.7km/L └市街地:15.9km/L └郊外:21.9km/L └高速:22.9km/L | 28km/L └市街地:29.6km/L └郊外:30.2km/L └高速:26.1km/L | 20.7km/L └市街地:15.9km/L └郊外:21.9km/L └高速:22.9km/L | 28km/L └市街地:29.6km/L └郊外:30.2km/L └高速:26.1km/L |
| 4.9m | 4.9m | 5.0m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.0m | 5.0m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 87ps | 87ps | 82ps | 87ps | 82ps |
140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 113(11.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 113(11.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 105(10.7) n・m(kg・m) 5200rpm | 113(11.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 105(10.7) n・m(kg・m) 5200rpm |
| R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | CVT | その他AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | △ | ー | △ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | △ | △ | ー | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |



