基本スペック
全長
4.79m

ホイールベース
2.89m
全高
1.61m

全幅
1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 空気清浄機 |
| エアフィルター |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| 高性能ブレーキ |
| 43 4マチック 4WD MP202502 | 43 4マチック 4WD MP202601 | 63 S E パフォーマンス 4WD MP202502 | 63 S E パフォーマンス 4WD MP202601 |
| 1,241.0万円(税込) | 1,259.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,871.0万円(税込) |
| 0.16m | 0.16m | 0.13m | 0.13m |
| 1980kg | 1980kg | 2340kg | 2340kg |
前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:265/40R21 後:295/35R21 |
10.2km/L └市街地:7.1km/L └郊外:10.3km/L └高速:12.5km/L | 10km/L └市街地:7km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.9km/L | 9.8km/L └市街地:7.3km/L └郊外:10.5km/L └高速:11km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:10.4km/L └高速:10.7km/L |
| 421ps | 421ps | 476ps | 476ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ |

