基本スペック
全長
4.79m

ホイールベース
2.89m
全高
1.61m

全幅
1.92m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| ステアリングヒーター |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 高級サウンドシステム |
| LSD |
| 43 4マチック 4WD MP202602 | 43 4マチック エディション ナイト カーボン 4WD MP202602 | 53 4マチックプラス (ISG) 4WD MP202701 | 53 4マチックプラス エディション ダーク パフォーマンス(ISG) 4WD MP202701 | 63 S E パフォーマンス 4WD MP202602 |
| 1,262.0万円(税込) | 1,540.0万円(税込) | 1,318.0万円(税込) | 1,585.0万円(税込) | 1,875.0万円(税込) |
| 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.13m |
| 1980kg | 2010kg | 2060kg | 2090kg | 2340kg |
前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:265/45R20 後:295/40R20 | 前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:265/40R21 後:295/35R21 |
10km/L └市街地:7km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.9km/L | 10km/L └市街地:7km/L └郊外:10.2km/L └高速:11.9km/L | 10.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13km/L | 10.7km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11.3km/L └高速:13km/L | 9.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:10.4km/L └高速:10.7km/L |
| 1991cc | 1991cc | 2996cc | 2996cc | 1991cc |
| 421ps | 421ps | 449ps | 449ps | 476ps |
500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 545(55.6) n・m(kg・m) 5500rpm |
| △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | ◯ | ー |

