唯一無二の流線型を踏襲したSUVクーペ
ポルシェが、この世界で唯一無二の流線形とうたう911のシルエットを、高さを変えながらも踏襲したSUVクーペ。エンジンは3L直6と4L V8を用意。いずれも8速ATの「8速ティプトロニックS」が組み合わされた4WD仕様となる。優れた制動力を発揮する「ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ(PSCB)」、サスペンション制御システムである「ポルシェ4Dシャシーコントロール」など、ボディや足回りにも最新のテクノロジーが与えられる。「ポルシェコミュニケーションマネジメント」「ポルシェコネクト」など、エンターテインメント機能、つながる機能も充実。(2019.4)
基本スペック
全長
4.93m〜4.94m

ホイールベース
2.9m
全高
1.64m〜1.68m

全幅
1.98m〜2.m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 乗車定員 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| 電動バックドア |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| エアサスペンション |
| 高性能ブレーキ |
| LSD |
| 3.0 ティプトロニックS 4WD | 3.0 ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | Eハイブリッド ティプトロニックS 4WD | Eハイブリッド ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | Eハイブリッド ブラック エディション Tiptronic S リアコンフォートベンチシート 4WD | Eハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | S Eハイブリッド ティプトロニックS 4WD | S Eハイブリッド ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | S Eハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | S Eハイブリッド ブラックエディション Tiptronic S リアコンフォートベンチシート4WD | S ティプトロニックS 4WD | S ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | ターボ Eハイブリッド GTパッケージ ティプトロニックS 4WD | ターボ Eハイブリッド GTパッケージ ティプトロニックS 4WD | ターボ Eハイブリッド ティプトロニックS 4WD | ターボ Eハイブリッド ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD | ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | ブラック エディション ティプトロニックS リアコンフォートベンチシート 4WD |
| 1,332.0万円(税込) | 1,332.0万円(税込) | 1,504.0万円(税込) | 1,504.0万円(税込) | 1,632.0万円(税込) | 1,632.0万円(税込) | 1,948.0万円(税込) | 1,948.0万円(税込) | 1,725.0万円(税込) | 1,725.0万円(税込) | 1,847.0万円(税込) | 1,847.0万円(税込) | 1,719.0万円(税込) | 1,719.0万円(税込) | 2,880.0万円(税込) | 2,880.0万円(税込) | 2,525.0万円(税込) | 2,525.0万円(税込) | 1,460.0万円(税込) | 1,460.0万円(税込) |
| 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 |
| 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×1.99m×1.66m | 4.93m×1.99m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×2.m×1.65m | 4.93m×2.m×1.65m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.66m | 4.93m×2.m×1.68m | 4.93m×2.m×1.68m |
| -m | -m | -m | -m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | -m | -m | 0.19m | 0.19m | 0.2m | 0.2m | 0.19m | 0.19m |
| 2110kg | -kg | 2470kg | -kg | -kg | 2490kg | 2250kg | -kg | 2480kg | -kg | 2480kg | -kg | 2220kg | -kg | 2500kg | -kg | 2600kg | -kg | 2140kg | -kg |
前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前: 後: | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前: 後: | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:285/40ZR22 後:315/35ZR22 | 前:285/40ZR22 後:315/35ZR22 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前: 後: | 前: 後: |
| ー | ー | ー └市街地:6.7km/L └郊外:11km/L └高速:11.1km/L | ー └市街地:6.7km/L └郊外:11km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | ー | ー | 10km/L └市街地:7.3km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.4km/L | 10km/L └市街地:7.3km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.4km/L | ー | ー | ー | ー | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | ー | ー |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 0.0m |
| 2995cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 3996cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 2995cc | 2995cc |
| 353ps | 353ps | 304ps | 304ps | 304ps | 304ps | 500ps | 500ps | 353ps | 353ps | 353ps | 353ps | 474ps | 474ps | 599ps | 599ps | 599ps | 599ps | 353ps | 353ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |

