道を選ばない高性能スポーツカー
時代を超えて進化し続けるスポーツカーのアイコンが、半世紀あまりを経て8世代目に進化。市街地、高速道路、ワインディングロード、サーキットに至る、どんな道でも、安心かつ快適にスポーツカーの走りが楽しめる、道を選ばない高性能が追求された。従来は一部モデルだけだったワイドボディが全モデルに採用され、後輪のトレッドが拡大されている。排気量3L 水平対向6気筒ターボは、従来型比+30psの450ps、同+30N・mの530N・mを実現。8速デュアルクラッチのPDKが採用された。走行モードにウェットモードを採用。衝突被害軽減ブレーキや自動再発進機能付きアダプティブクルーズコントロールなどの先進安全運転支援システムも用意された。(2019.7)
基本スペック
全長
4.52m〜4.55m

ホイールベース
2.45m
全高
1.29m〜1.3m

全幅
1.85m〜1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| 高性能ブレーキ |
| レーンアシスト |
| アダプティブクルーズコントロール |
| クルーズコントロール |
| LSD |
| 4WS |
| カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラT | カレラT |
| 2,633.0万円(税込) | 2,633.0万円(税込) | 2,110.0万円(税込) | 2,110.0万円(税込) | 2,746.0万円(税込) | 2,746.0万円(税込) | 2,493.0万円(税込) | 2,493.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) | 2,262.0万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m |
| 1675kg | 1675kg | 1600kg | 1600kg | 1725kg | 1725kg | 1620kg | 1620kg | 1580kg | 1580kg |
前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 0.0m | 0.0m |
| 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc |
| 485ps | 485ps | 394ps | 394ps | 485ps | 485ps | 480ps | 480ps | 394ps | 394ps |
570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT |
| ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |

