基本スペック
全長
3.41m

ホイールベース
-m
全高
0.11m

全幅
-m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 本革シート |
| アルミホイール |
| LSD |
| E 150 クラシック | E 150 スポーツ | E 150 ツーリング | E 180 スポーツ | E 180 レース | E 210 スポーツ | E 210 レース |
| 1,134.0万円(税込) | 1,008.0万円(税込) | 840.0万円(税込) | 1,123.5万円(税込) | 1,218.0万円(税込) | 1,281.0万円(税込) | 1,386.0万円(税込) |
| 150ps | 150ps | 150ps | 180ps | 180ps | 210ps | 210ps |
(21) n・m(kg・m) 2000rpm | (21) n・m(kg・m) 2000rpm | (21) n・m(kg・m) 2000rpm | (23.5) n・m(kg・m) 1950rpm | (23.5) n・m(kg・m) 1950rpm | (32) n・m(kg・m) 4000rpm | (32) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

