最高速300km/hオーバーのオープンカー
ガヤルドのモノボックスプロポーションとスパイダーならではのオープンボディのプロポーションをもち合わせたモデル。電動開閉式のブラックファブリックのルーフはカーボンファイバー製のボンネット内に収納される。エンジンは5LのV10で、382kW/510N・mのパワー&トルクは変わらないが、クーペよりもローギアード化された6速ギアボックスによって一段と力強いパフォーマンスを実現する。0→100km/hの加速はわずか4.3秒で、最高速は314km/h(オープン時は307km/h)に達するという。リアスポイラーには後方を確認するビデオカメラも内蔵されている。(2005.9)
基本スペック
全長
4.3m〜4.39m

ホイールベース
2.56m
全高
1.18m

全幅
1.9m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 前席シートヒーター |
| シートリフター |
| 運転席パワーシート |
| フロント両席パワーシート |
| 本革シート |
| HDDナビゲーション |
| DVDナビゲーション |
| アナログテレビチューナー |
| スピーカ数 |
| 高性能ブレーキ |
| 寒冷地仕様 |
| マニュアルモード |
| 5.0 4WD | eギア 4WD | LP550-2 eギア | LP560-4 4WD | LP560-4 eギア 4WD | LP570-4 ペルフォルマンテ eギア 4WD | LP570-4 ペルフォルマンテ エディツィオーネ テクニカ eギア 4WD |
| 2,321.0万円(税込) | 2,426.0万円(税込) | 2,443.6万円(税込) | 2,661.2万円(税込) | 2,766.2万円(税込) | ||
| 4.3m×1.9m×1.18m | 4.3m×1.9m×1.18m | 4.35m×1.9m×1.18m | 4.35m×1.9m×1.18m | 4.35m×1.9m×1.18m | 4.39m×1.9m×1.18m | 4.39m×1.9m×1.18m |
| 1570kg | 1570kg | 1520kg | 1550kg | 1550kg | 1485kg | 1485kg |
| 0.0m | 0.0m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 0.0m | 0.0m |
| 4961cc | 4961cc | 5204cc | 5204cc | 5204cc | 5204cc | 5204cc |
| 520ps | 520ps | 550ps | 560ps | 560ps | 570ps | 570ps |
510() n・m(kg・m) 4250rpm | 510() n・m(kg・m) 4250rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 6500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 6500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 6500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 6500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 6500rpm |
| 4WD | 4WD | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |

