基本スペック
全長
4.72m

ホイールベース
2.74m
全高
1.28m

全幅
1.91m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 車両総重量 |
| ミッション |
| マニュアルモード |
| 5.9 | 5.9 | アルティメット | アルティメット | アルティメット | アルティメット | カーボンブラックスペシャルエディション | カーボンブラックスペシャルエディション | タッチトロニック2 | タッチトロニック2 |
| 3,507.3万円(税込) | 3,507.3万円(税込) | 3,245.7万円(税込) | 3,245.7万円(税込) | 3,245.7万円(税込) | 3,245.7万円(税込) | 3,566.1万円(税込) | 3,566.1万円(税込) | ||
| R | L | R | L | R | R | R | L | R | L |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1890kg | 1890kg |
| 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

