基本スペック
全長
4.42m〜4.43m

ホイールベース
2.48m
全高
1.25m〜1.26m

全幅
1.8m〜1.83m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ステアリングヒーター |
| マグネシウムホイール |
| ローダウン |
| ヘッドライトウォッシャー |
| テレマティクスサービス |
| ブレーキアシスト |
| アダプティブクルーズコントロール |
| バケットシート |
| マニュアルモード |
| 4.0 | 4.0 | PDK | PDK | RS PDK | RS PDK |
| 1,356.0万円(税込) | 1,356.0万円(税込) | 1,404.0万円(税込) | 1,404.0万円(税込) | 2,024.0万円(税込) | 2,024.0万円(税込) |
| R | L | R | L | R | L |
| 4.43m×1.83m×1.26m | 4.43m×1.83m×1.26m | 4.43m×1.83m×1.26m | 4.43m×1.83m×1.26m | 4.42m×1.82m×1.25m | 4.42m×1.82m×1.25m |
| 1450kg | 1450kg | 1525kg | 1525kg | 1410kg | 1410kg |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.3m | 5.3m |
| 3995cc | 3995cc | 3995cc | 3995cc | 3996cc | 3996cc |
| 420ps | 420ps | 420ps | 420ps | 500ps | 500ps |
420(42.8) n・m(kg・m) 6800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 6800rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6750rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

