
最高出力1156psを発生するフル電動カイエン登場
ポルシェは、ブランドを代表するSUV「カイエン」のフル電動モデルとして、カイエン・エレクトリックとカイエン・ターボ・エレクトリックを発表し,受注を開始した。最高出力850kW(1156ps)を発生するターボモデルは、0-100km/h加速2.5秒、最高速度260km/hを実現し、市販ポルシェ史上最強の性能を備えた。新開発の113kWhバッテリーと800Vアーキテクチャーを採用し、最大400kWの急速充電や最大642kmの航続距離を可能としている。さらに、ポルシェアクティブライドをはじめとした最新シャシー技術や、フローディスプレイを中心とする新世代デジタルコックピットを導入。内燃エンジン車やプラグインハイブリッド車と並行して展開される新たな選択肢として、カイエンの商品力を大幅に高めたモデルとなった。(2025.11)
基本スペック
全長
4.93m〜4.99m

ホイールベース
3.03m
全高
1.68m〜1.7m

全幅
1.98m〜1.99m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| エンジン区分 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| リアエンターテイメントシステム |
| ニーエアバッグ |
| アイドリングストップシステム |
| エアサスペンション |
| 高性能ブレーキ |
| ナイトビジョン |
| LSD |
| 電気式4WD |
| マニュアルモード |
| 3.0 ティプトロニックS 4WD | E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | E ハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS 4WD | S E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | S E ハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | S ティプトロニックS 4WD | エレクトリック 4WD | ターボ E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | ターボ エレクトリック 4WD | ブラック エディション ティプトロニックS 4WD |
| 1,254.0万円(税込) | 1,454.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 1,893.0万円(税込) | 1,660.0万円(税込) | 1,810.0万円(税込) | 1,630.0万円(税込) | 1,335.0万円(税込) | 2,467.0万円(税込) | 2,101.0万円(税込) | 1,401.0万円(税込) |
| 4.93m×1.99m×1.7m | 4.93m×1.99m×1.7m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.7m | 4.99m×1.98m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.99m×1.98m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m |
| -m | -m | 0.19m | -m | -m | 0.19m | -m | 0.19m | -m | 0.19m | 0.19m |
| 2080kg | 2440kg | 2500kg | 2220kg | 2450kg | 2490kg | 2190kg | 2550kg | 2580kg | 2650kg | 2140kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 2825kg | -kg | 2925kg | -kg |
前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55R20 後:305/45R20 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:275/45R21 後:315/40R21 | 前: 後: |
| ー | ー └市街地:6.7km/L └郊外:11km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | 10km/L └市街地:7.3km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.4km/L | ー | ー | ー | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | ー | ー |
| 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m | 5.9m | 6.1m | 5.9m | 0.0m |
| 2995cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 0cc | 3996cc | 0cc | 2995cc |
| 353ps | 304ps | 304ps | 500ps | 353ps | 353ps | 474ps | 408ps | 599ps | 857ps | 353ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | () n・m(kg・m) 0rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | 電気 | ハイブリッド | 電気 | ガソリン |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | その他AT | 8AT | その他AT | 8AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 3.03m | 2.9m | 3.03m | 2.9m |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー | △ | ー | △ |
| ー | ー | ー | ◯ | △ | △ | △ | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ◯ |

