
エンジン、シャシー、コネクティビティなどすべてを刷新
911をSUVに仕立てたような独自のモデルとして人気を博す、ポルシェのフラッグシップSUVの3代目。前後サイズの異なるタイヤとリアアクスルステアリングなど、スポーツカーライクな装備に加え、アクティブ制御の4WDシステム、3チャンバーエアサスペンションなどにより、オンロード性能を改善。車重は約65kgの軽減が図られた新型シャシーを採用。なおかつオフロード性能も高められている。エンジンは、最高出力340ps/最大トルク450N・mを発生する3L V6ターボ、同440ps/550N・mを発生する2.9L V6ツインターボ。また、各デジタル機能はボイスコントロールなどで直感的に操作することができ、標準装備のポルシェコネクトプラスを使用してオンラインサービスとインターネットにアクセスすることも可能。(2017.12)
基本スペック
全長
4.92m〜4.93m

ホイールベース
2.9m
全高
1.67m〜1.7m

全幅
1.98m〜1.99m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| エンジン区分 |
| ステアリングヒーター |
| 後席シートヒーター |
| プライバシーガラス |
| 大型ガラスルーフ |
| サンルーフ |
| フロントスポイラー |
| ローダウン |
| エアサスペンション |
| LSD |
| 3.0 ティプトロニックS 4WD | E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | E ハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS 4WD | S E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | S E ハイブリッド ブラック エディション ティプトロニックS 4WD | S ティプトロニックS 4WD | ターボ E ハイブリッド ティプトロニックS 4WD | ブラック エディション ティプトロニックS 4WD |
| 1,254.0万円(税込) | 1,454.0万円(税込) | 1,595.0万円(税込) | 1,893.0万円(税込) | 1,660.0万円(税込) | 1,810.0万円(税込) | 1,630.0万円(税込) | 2,467.0万円(税込) | 1,401.0万円(税込) |
| 4.93m×1.99m×1.7m | 4.93m×1.99m×1.7m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.7m | 4.93m×1.99m×1.68m | 4.93m×1.99m×1.68m |
| -m | -m | 0.19m | -m | -m | 0.19m | -m | -m | 0.19m |
| 2080kg | 2440kg | 2500kg | 2220kg | 2450kg | 2490kg | 2190kg | 2580kg | 2140kg |
前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前: 後: | 前:255/55ZR20 後:295/45ZR20 | 前:285/45ZR21 後:315/40ZR21 | 前: 後: |
| ー | ー └市街地:6.7km/L └郊外:11km/L └高速:11.1km/L | ー | ー | 10km/L └市街地:7.3km/L └郊外:10.8km/L └高速:11.4km/L | ー | ー | 9.2km/L └市街地:5.8km/L └郊外:10.8km/L └高速:10.9km/L | ー |
| 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 0.0m | 6.1m | 6.1m | 0.0m |
| 2995cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 2995cc | 2995cc | 3996cc | 3996cc | 2995cc |
| 353ps | 304ps | 304ps | 500ps | 353ps | 353ps | 474ps | 599ps | 353ps |
500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 600(61.2) n・m(kg・m) 5000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | △ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ー |

