
ジャストサイズのコンパクトSUV
全長4295mmの扱いやすいボディと、兄貴分のアウトランダーと同寸の2670mmのロングホイールベースにより、居住性、安定性、取り回しやすさを実現したコンパクトSUV。フリクションの低減が図られた1.8LのDOHCエンジンを搭載する。制動時に発生するエネルギーをバッテリーにチャージすることで、オルタネーターの作動を抑えるエネルギー回生システムを備える。CVTはアクセル開度や速度など、走行条件に合わせてエンジンの回転数を最適に制御する燃費向上レシオパターンをもつ。これらの低燃費化技術の導入により、10・15モード燃費は、FFモデルで15.2km/L、4WDモデルでも15.0km/Lを実現。駆動方式を問わず、全モデルがエコカー減税に適合している。(2010.2)
基本スペック
全長
4.3m〜4.37m

ホイールベース
2.67m
全高
1.62m〜1.64m

全幅
1.77m〜1.81m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 駆動方式 |
| オートエアコン |
| マニュアルエアコン |
| 防水加工 |
| 前席シートヒーター |
| 運転席パワーシート |
| 大型ガラスルーフ |
| ルーフレール |
| アルミホイール |
| 高級サウンドシステム |
| クルーズコントロール |
| エンジンスタートボタン |
| 1.8 G | 1.8 G 4WD | 1.8 M | 1.8 M 4WD | 1.8 ブラック エディション | 1.8 ブラック エディション 4WD |
| 247.1万円(税込) | 269.8万円(税込) | 230.7万円(税込) | 253.4万円(税込) | 260.5万円(税込) | 283.3万円(税込) |
| 4.37m×1.81m×1.64m | 4.37m×1.81m×1.64m | 4.37m×1.81m×1.63m | 4.37m×1.81m×1.63m | 4.37m×1.81m×1.64m | 4.37m×1.81m×1.64m |
| 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.21m |
| 1380kg | 1450kg | 1360kg | 1430kg | 1380kg | 1450kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:215/65R16 後:215/65R16 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.4km/L | 15km/L | 14.4km/L |
13.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.7km/L | 12.8km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.4km/L | 13.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.7km/L | 12.8km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.4km/L | 13.8km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.7km/L | 12.8km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.1km/L └高速:14.4km/L |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| △ | △ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | △ | △ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |

