基本スペック
全長
3.2m〜3.27m

ホイールベース
1.78m
全高
1.87m〜1.91m

全幅
1.4m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| 大型ガラスルーフ |
| フロントフォグランプ |
| 550 ZR スーパーエアロルーフ | 550 ZR スーパーエアロルーフ 4WD | 550 ZR ハイルーフ | 550 ZR ハイルーフ 4WD | 660 AX スーパーエアロルーフ | 660 AX スーパーエアロルーフ 4WD | 660 AX ハイルーフ | 660 AX ハイルーフ | 660 AX ハイルーフ 4WD | 660 CS スーパーエアロルーフ | 660 CS ハイルーフ | 660 CX スーパーエアロルーフ | 660 CX スーパーエアロルーフ | 660 CX スーパーエアロルーフ 4WD | 660 CX ハイルーフ | 660 CX ハイルーフ | 660 CX ハイルーフ 4WD |
| 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.91m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.91m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.91m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.89m | 3.27m×1.4m×1.91m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.89m | 3.27m×1.4m×1.91m | 3.27m×1.4m×1.87m | 3.27m×1.4m×1.89m | 3.27m×1.4m×1.91m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m |
| 860kg | 930kg | 820kg | 890kg | 840kg | 910kg | 790kg | 820kg | 870kg | 810kg | 770kg | 820kg | 850kg | 890kg | 780kg | 810kg | 850kg |
前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 |
| 3.7m | 3.8m | 3.7m | 3.8m | 3.7m | 3.8m | 3.7m | 3.8m | 3.8m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.8m | 3.8m | 3.7m | 3.8m | 3.8m |
| 548cc | 548cc | 548cc | 548cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc |
| 46ps | 46ps | 46ps | 46ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps | 38ps |
(6) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4000rpm | (6) n・m(kg・m) 4000rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm | (5.3) n・m(kg・m) 4500rpm |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT |
| ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

