
幸せな時間を乗る人すべてに提供することを目指した3代目
自分や家族だけでなく、みんなの幸せのためにしたいことなど、使う人の様々な目的に応えることで、乗るすべての人にとって幸せな時間を提供できる存在となることを目指して開発された軽ワゴン。上質さが感じられるデザインに磨きがかけられ、開放感のあるすっきりした視界にすることで、運転がしやすく、居心地のよい空間が実現された。また、新世代コネクテッド技術「ホンダコネクト」がホンダの軽自動車としては初めて採用されるなど、利便性も高められている。さらに、先進の安全運転支援システム「ホンダセンシング」が標準装備されており、従来機能の他、近距離衝突軽減ブレーキ、急アクセル抑制機能が新たに追加された。従来どおり、ノーマルモデルと、フルLEDヘッドライトなど上質感が演出された「カスタム」がラインナップされている。(2023.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.79m〜1.82m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| ステアリングヒーター |
| 床下ラゲージボックス |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| オーディオソース_ラジオ |
| ETC |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| 駐車支援システム |
| その他ナビゲーション |
| マニュアルモード |
| 660 | 660 4WD | 660 ファッションスタイル 2トーン | 660 ファッションスタイル 2トーン 4WD | 660 ファッションスタイル モノトーン | 660 ファッションスタイル モノトーン 4WD | カスタム 660 | カスタム 660 4WD | カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン | カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン 4WD | カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン | カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン 4WD | カスタム 660 ターボ | カスタム 660 ターボ 4WD | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン 4WD | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン 4WD | ジョイ 660 2トーン | ジョイ 660 2トーン 4WD | ジョイ 660 ターボ 2トーン | ジョイ 660 ターボ 2トーン 4WD | ジョイ 660 ターボ ブラック スタイル 2トーン | ジョイ 660 ターボ ブラック スタイル 2トーン 4WD | ジョイ 660 ターボ ブラック スタイル モノトーン | ジョイ 660 ターボ ブラック スタイル モノトーン 4WD | ジョイ 660 ターボ モノトーン | ジョイ 660 ターボ モノトーン 4WD | ジョイ 660 ブラック スタイル 2トーン | ジョイ 660 ブラック スタイル 2トーン 4WD | ジョイ 660 ブラック スタイル モノトーン | ジョイ 660 ブラック スタイル モノトーン 4WD | ジョイ 660 モノトーン | ジョイ 660 モノトーン 4WD |
| 176.9万円(税込) | 191.4万円(税込) | 192.8万円(税込) | 207.4万円(税込) | 186.8万円(税込) | 201.3万円(税込) | 199.4万円(税込) | 214.0万円(税込) | 254.2万円(税込) | 268.7万円(税込) | 248.2万円(税込) | 262.7万円(税込) | 243.7万円(税込) | 258.2万円(税込) | 265.9万円(税込) | 280.4万円(税込) | 259.8万円(税込) | 274.3万円(税込) | 206.4万円(税込) | 220.9万円(税込) | 253.9万円(税込) | 268.4万円(税込) | 267.5万円(税込) | 282.0万円(税込) | 259.3万円(税込) | 273.8万円(税込) | 245.6万円(税込) | 260.2万円(税込) | 246.8万円(税込) | 261.4万円(税込) | 238.6万円(税込) | 253.1万円(税込) | 198.1万円(税込) | 212.6万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m |
| 910kg | 970kg | 910kg | 970kg | 910kg | 970kg | 920kg | 980kg | 930kg | 990kg | 930kg | 990kg | 950kg | 1010kg | 950kg | 1010kg | 950kg | 1010kg | 920kg | 980kg | 940kg | 1000kg | 940kg | 1000kg | 940kg | 1000kg | 940kg | 1000kg | 920kg | 990kg | 920kg | 990kg | 920kg | 980kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
21.6km/L └市街地:18.9km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.5km/L └市街地:17.3km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21.6km/L └市街地:18.9km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.5km/L └市街地:17.3km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21.6km/L └市街地:18.9km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.5km/L └市街地:17.3km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21.3km/L └市街地:18.7km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.2km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.5km/L | 21.2km/L └市街地:18.7km/L └郊外:23km/L └高速:21.3km/L | 19.1km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.4km/L | 21.2km/L └市街地:18.7km/L └郊外:23km/L └高速:21.3km/L | 19.1km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.4km/L | 20km/L └市街地:17km/L └郊外:21.8km/L └高速:20.4km/L | 18.1km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 20km/L └市街地:17km/L └郊外:21.8km/L └高速:20.4km/L | 18.1km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 20km/L └市街地:17km/L └郊外:21.8km/L └高速:20.4km/L | 18.1km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.5km/L └高速:18.6km/L | 21.3km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.5km/L | 20.2km/L └市街地:17km/L └郊外:22km/L └高速:20.6km/L | 18.3km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.8km/L | 20.2km/L └市街地:17km/L └郊外:22km/L └高速:20.6km/L | 18.3km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.8km/L | 20.2km/L └市街地:17km/L └郊外:22km/L └高速:20.6km/L | 18.3km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.8km/L | 20.2km/L └市街地:17km/L └郊外:22km/L └高速:20.6km/L | 18.3km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.7km/L └高速:18.8km/L | 21.3km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.2km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.5km/L | 21.3km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.2km/L └市街地:17.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:19.5km/L | 21.3km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.5km/L |
| 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |






