
幸せな時間を乗る人すべてに提供することを目指した3代目
自分や家族だけでなく、みんなの幸せのためにしたいことなど、使う人の様々な目的に応えることで、乗るすべての人にとって幸せな時間を提供できる存在となることを目指して開発された軽ワゴン。上質さが感じられるデザインに磨きがかけられ、開放感のあるすっきりした視界にすることで、運転がしやすく、居心地のよい空間が実現された。また、新世代コネクテッド技術「ホンダコネクト」がホンダの軽自動車としては初めて採用されるなど、利便性も高められている。さらに、先進の安全運転支援システム「ホンダセンシング」が標準装備されており、従来機能の他、近距離衝突軽減ブレーキ、急アクセル抑制機能が新たに追加された。従来どおり、ノーマルモデルと、フルLEDヘッドライトなど上質感が演出された「カスタム」がラインナップされている。(2023.10)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.79m〜1.82m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| 防水加工 |
| 床下ラゲージボックス |
| アルミホイール |
| 両側スライドドア |
| 片側電動スライドドア |
| 両側電動スライドドア |
| リアスポイラー |
| フロントフォグランプ |
| フロントモニター |
| サイドモニター |
| マニュアルモード |
| 660 | 660 4WD | 660 ファッションスタイル 2トーン | 660 ファッションスタイル 2トーン 4WD | 660 ファッションスタイル モノトーン | 660 ファッションスタイル モノトーン 4WD | カスタム 660 | カスタム 660 4WD | カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン | カスタム 660 コーディネートスタイル 2トーン 4WD | カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン | カスタム 660 コーディネートスタイル モノトーン 4WD | カスタム 660 ターボ | カスタム 660 ターボ 4WD | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル 2トーン 4WD | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン | カスタム 660 ターボ コーディネートスタイル モノトーン 4WD | ジョイ 660 2トーン | ジョイ 660 2トーン 4WD | ジョイ 660 ターボ 2トーン | ジョイ 660 ターボ 2トーン 4WD | ジョイ 660 ターボ モノトーン | ジョイ 660 ターボ モノトーン 4WD | ジョイ 660 モノトーン | ジョイ 660 モノトーン 4WD |
| 173.9万円(税込) | 187.2万円(税込) | 189.9万円(税込) | 203.2万円(税込) | 183.8万円(税込) | 197.1万円(税込) | 192.4万円(税込) | 205.7万円(税込) | 223.0万円(税込) | 236.3万円(税込) | 216.9万円(税込) | 230.2万円(税込) | 213.0万円(税込) | 226.3万円(税込) | 234.2万円(税込) | 247.5万円(税込) | 228.1万円(税込) | 241.5万円(税込) | 198.2万円(税込) | 211.5万円(税込) | 219.1万円(税込) | 232.4万円(税込) | 210.9万円(税込) | 224.2万円(税込) | 190.0万円(税込) | 203.3万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m | 3.4m×1.48m×1.79m | 3.4m×1.48m×1.82m |
| 910kg | 980kg | 910kg | 980kg | 910kg | 980kg | 920kg | 980kg | 920kg | 980kg | 920kg | 980kg | 940kg | 1000kg | 940kg | 1000kg | 940kg | 1000kg | 920kg | 980kg | 930kg | 990kg | 930kg | 990kg | 920kg | 980kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 26.1km/L | 23.6km/L | 26.1km/L | 23.6km/L | 26.1km/L | 23.6km/L | 26.1km/L | 23.6km/L | 26.1km/L | 23.6km/L | 26.1km/L | 23.6km/L | 24.5km/L | 21.9km/L | 24.5km/L | 21.9km/L | 24.5km/L | 21.9km/L | 26km/L | 23.5km/L | 24.8km/L | 22.3km/L | 24.8km/L | 22.3km/L | 26km/L | 23.5km/L |
21.6km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 21.6km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 21.6km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.4km/L └高速:21.8km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 21.5km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.3km/L └高速:21.7km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 21.5km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.3km/L └高速:21.7km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 21.5km/L └市街地:18.8km/L └郊外:23.3km/L └高速:21.7km/L | 19.4km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.6km/L └高速:19.7km/L | 20.3km/L └市街地:17.1km/L └郊外:22.2km/L └高速:20.9km/L | 18.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.3km/L └市街地:17.1km/L └郊外:22.2km/L └高速:20.9km/L | 18.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.3km/L └市街地:17.1km/L └郊外:22.2km/L └高速:20.9km/L | 18.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 21.3km/L └市街地:18.7km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.5km/L | 20.2km/L └市街地:17.1km/L └郊外:22.1km/L └高速:20.7km/L | 18.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.8km/L └高速:18.9km/L | 20.2km/L └市街地:17.1km/L └郊外:22.1km/L └高速:20.7km/L | 18.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.8km/L └高速:18.9km/L | 21.3km/L └市街地:18.7km/L └郊外:23.1km/L └高速:21.4km/L | 19.3km/L └市街地:17.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.5km/L |
| 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.7m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m | 4.5m | 4.8m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4800rpm |
| R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | ー | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 | ー | R12年度燃費基準 70%達成車 | ー | R12年度燃費基準 75%達成車 | R12年度燃費基準 70%達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |







