
Nシリーズ第5のモデルとなるN-BOXベースの4ドアクーペ
新世代軽、「N」シリーズの第5弾となるモデル。N-BOXよりルーフを100mm低くし、リアに向かってルーフラインを絞ることで箱型ながらクーペのように見えるフォルムとなっている。また、エクステリア、インテリア、カラーが総合的に考えられており、ブライトロッドスタイルをはじめ、古き良きアメリカを意識した5つの世界観が表現されている。装備面では、8スピーカー+1サブウーファーによるサウンドマッピングシステムによる、パワフルな重低音と高音質サウンドのスピーカーレイアウトが採用されている。また、新開発の電子制御パーキングブレーキや、前後スライド機構を備えたリアシートなど、利便性や快適性も向上している(2014.12)
基本スペック
全長
3.4m

ホイールベース
2.52m
全高
1.67m〜1.69m

全幅
1.48m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 燃費基準達成区分 |
| 駆動方式 |
| ステアリングヒーター |
| 前席シートヒーター |
| アルミホイール |
| ディスチャージヘッドライト |
| クルーズコントロール |
| マニュアルモード |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G L | 660 G L 4WD | 660 G L インテリアカラーパッケージ | 660 G L インテリアカラーパッケージ 4WD | 660 G L ターボ | 660 G L ターボ 4WD | 660 G L ターボ インテリアカラーパッケージ | 660 G L ターボ インテリアカラーパッケージ 4WD | 660 G L ノヴァカントリースタイル | 660 G L ノヴァカントリースタイル 4WD | 660 G インテリアカラーパッケージ | 660 G インテリアカラーパッケージ 4WD | 660 G インディロックスタイル | 660 G インディロックスタイル 4WD | 660 X ターボ インテリアカラーパッケージ | 660 X ターボ インテリアカラーパッケージ 4WD |
| 144.8万円(税込) | 158.1万円(税込) | 152.9万円(税込) | 166.2万円(税込) | 157.9万円(税込) | 171.2万円(税込) | 163.1万円(税込) | 176.4万円(税込) | 168.1万円(税込) | 181.4万円(税込) | 161.9万円(税込) | 175.2万円(税込) | 149.7万円(税込) | 163.0万円(税込) | 154.8万円(税込) | 168.1万円(税込) | 182.3万円(税込) | 195.6万円(税込) |
| 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.69m |
| 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 920kg | 980kg | 930kg | 980kg | 940kg | 990kg | 920kg | 980kg | 920kg | 980kg | 920kg | 970kg | 950kg | 1000kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| 25.8km/L | 24.8km/L | 25.8km/L | 24.8km/L | 25.8km/L | 23.8km/L | 24km/L | 21.8km/L | 24km/L | 21.8km/L | 25.8km/L | 24.8km/L | 25.8km/L | 23.8km/L | 25.8km/L | 24.8km/L | 23km/L | 21km/L |
| 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4700rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm | 104(10.6) n・m(kg・m) 2600rpm |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| ー | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |





